產(chǎn)品中心
DT5-6C低速臺(tái)式離心機(jī)(15ml×8水平轉(zhuǎn)子)
- 時(shí) 間:2025-08-07
- 型 號(hào):
- 價(jià) 格:4980
DT5-6C低速臺(tái)式離心機(jī)(15ml×8水平轉(zhuǎn)子)采用微電腦控制,可預(yù)選轉(zhuǎn)速、時(shí)間、離心力,液晶顯示,操作簡(jiǎn)便;內(nèi)置自動(dòng)平衡裝置;預(yù)警報(bào)警功能,多種保護(hù),安全可靠。是醫(yī)療衛(wèi)生、食品、環(huán)保、科研、教學(xué)等單位的理想設(shè)備。大量現(xiàn)貨
DT5-6C低速臺(tái)式離心機(jī)(15ml×8水平轉(zhuǎn)子)
儀器簡(jiǎn)述:
DT5-6C低速臺(tái)式自動(dòng)平衡離心機(jī)(15ml×8水平轉(zhuǎn)子)采用直流無(wú)刷電機(jī),免維護(hù);微電腦控制,可預(yù)選轉(zhuǎn)速、時(shí)間、離心力,液晶顯示,操作簡(jiǎn)便;內(nèi)置自動(dòng)平衡裝置;預(yù)警報(bào)警功能,多種保護(hù),安全可靠。是醫(yī)療衛(wèi)生、食品、環(huán)保、科研、教學(xué)等單位的理想設(shè)備。
技術(shù)指標(biāo):整機(jī)功率:80W
型號(hào) Model | 最高轉(zhuǎn)速 Max speed | 最大離心力 Max RCF | 定時(shí)范圍 Time Range | 外形尺寸 Dimension | 重量 Weight |
DT5-6C | 4000r/min | 2400×g | 1-999min | 35×28×25(cm) | 19kg |
轉(zhuǎn)子參數(shù):
容量Capacity | 最高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax speed | 最大離心力Max RCF |
15ml×8水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 2400×g 標(biāo)配 |
DT5-6C低速臺(tái)式離心機(jī)(15ml×8水平轉(zhuǎn)子)
轉(zhuǎn)子圖片


本系列產(chǎn)品還有:
型號(hào) | 配置 | 產(chǎn)品名稱 | 功能特點(diǎn) | 高轉(zhuǎn)速(r/min) | 大離心力(×g) | 容量 (ml) | 說(shuō)明 |
DT5-1 | A 原LD4-2A | 低速臺(tái)式 離心機(jī) | 無(wú)刷電機(jī),微電腦控制,可預(yù)選轉(zhuǎn)速、時(shí)間、離心力,全液顯 | 4000 | 2860 | 100ml×4 | 標(biāo)配 |
10ml×12 | 標(biāo)配 | ||||||
10ml(錐形管)×8 | 選配 | ||||||
B | 低速臺(tái)式 離心機(jī) | 4000 | 2860 | 7ml /10ml×24 | 標(biāo)配 | ||
DT5-2 | A 原LD5-2A | 低速臺(tái)式 離心機(jī) | 無(wú)刷電機(jī),微電腦控制,可預(yù)選轉(zhuǎn)速、時(shí)間、離心力,全液顯,不銹鋼容器室 | 5000 | 4360 | 100ml×4 | 標(biāo)配 |
5000 | 10ml×12 | 標(biāo)配 | |||||
3500 | 10ml×32 | 標(biāo)配 | |||||
5000 | 10ml(錐形管)×8 | 選配 | |||||
B | 低速臺(tái)式 離心機(jī) | 5000 | 4360 | 100ml×4 | 標(biāo)配 | ||
4200 | 50ml(錐形管)×8 | 標(biāo)配 | |||||
4200 | 15ml(錐形管)×16 | 標(biāo)配 | |||||
4200 | 15ml(錐形管)×24 | 選配 | |||||
美容離心機(jī) | 5000 | 50ml(注射器)×4 | 標(biāo)配 | ||||
DT5-3 | A 原LDZ5-2 | 低速臺(tái)式自動(dòng)平衡離心機(jī) | 無(wú)刷電機(jī),微電腦控制,可預(yù)選轉(zhuǎn)速、時(shí)間、離心力,全液晶顯示,不銹鋼容器室 | 3500 | 4360 | 10ml×32 | 標(biāo)配 |
4200 | 2ml/5ml×40 (75mm采血管) | 標(biāo)配 | |||||
4200 | 5ml/7ml×48 (105mm采血管) | 標(biāo)配 | |||||
5000 | 100ml×4 | 選配 | |||||
5000 | 10ml×12 | 選配 | |||||
4200 | 7ml×60 | 選配 | |||||
2000 | 96孔培養(yǎng)板 | 選配 | |||||


