產(chǎn)品中心
超純水機(jī)Prima-S15UF/Prima-S30UV
超純水機(jī)Prima-S15UF/Prima-S30UV,高強(qiáng)度全工程塑料機(jī)箱人體工程學(xué)設(shè)計(jì),外形美觀,杜絕腐蝕和生銹,確保機(jī)體清潔,符合GLP規(guī)范.便于更換的耗材組件獨(dú)立的預(yù)處理單元設(shè)計(jì),使用快速插拔的接頭,易于更換.全新可獨(dú)立拆解的一體化4柱式超純化柱組,采用美國(guó)陶氏DOW進(jìn)口核子級(jí)樹(shù)脂,時(shí)刻保證純水品質(zhì).
超純水機(jī)Prima-S15UF/Prima-S30UV
特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)
全觸摸屏微電腦控制系統(tǒng) 超大尺寸(280×118mm)的亞克力水晶全觸摸屏面板. 多級(jí)菜單式操作,實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)及各項(xiàng)參數(shù). | ![]() |
3路水質(zhì)監(jiān)控及報(bào)警功能 實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)源水、RO 反滲透水、DI 去離子水/UP 超純水水質(zhì),且能根據(jù)設(shè)定值及時(shí)進(jìn)行水質(zhì)超標(biāo)報(bào)警. | ![]() |
進(jìn)水流量監(jiān)測(cè) 具有進(jìn)水流量統(tǒng)計(jì)和基于時(shí)間、流量的耗材管理功能. | ![]() |
全面的耗材管理功能 具有5 級(jí)濾芯報(bào)警提示功能,濾芯壽命可設(shè)定,到期更換自動(dòng)提醒,避免水質(zhì)下降. | ![]() |
系統(tǒng)報(bào)警功能 標(biāo)準(zhǔn)女聲語(yǔ)音報(bào)讀及報(bào)警提示,以及聲、光報(bào)警功能. 缺水報(bào)警、水箱水滿報(bào)警、漏水報(bào)警、源水、RO反滲透水、DI去離子水/UP超純水水質(zhì)超標(biāo)報(bào)警等自動(dòng)檢測(cè)報(bào)警功能,提供安全保證. | ![]() |
便于更換的耗材組件 獨(dú)立的預(yù)處理單元設(shè)計(jì),使用快速插拔的接頭,易于更換. 全新可獨(dú)立拆解的一體化4柱式超純化柱組,采用美國(guó)陶氏DOW進(jìn)口核子級(jí)樹(shù)脂,時(shí)刻保證純水品質(zhì). | ![]() |
高強(qiáng)度全工程塑料機(jī)箱 人體工程學(xué)設(shè)計(jì),外形美觀,杜絕腐蝕和生銹,確保機(jī)體清潔,符合GLP規(guī)范. | ![]() |
|
超純水機(jī)Prima-S15UF/Prima-S30UV
技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱原型 | 低有機(jī)物型 | 綜合型 |
| 型號(hào) | Prima-S15/30 | Prima-S15/30UF | Prima-S15/30UV | Prima-S15/30UVF |
| 純水產(chǎn)量* | S15系列:15 L/Hour;S30系列:30 L/Hour | |||
| 超純水產(chǎn)量 | 高達(dá)2.0L/min(水箱有水時(shí)) | |||
| UP超純水指標(biāo) | ||||
| 電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
| 重金屬離子 | <0.01 ppb | |||
| 總有機(jī)碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
| 細(xì)菌 | <0.01 cfu/ml | |||
| 熱原(內(nèi)毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
| 顆粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
| 核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
| 脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
| DI去離子水指標(biāo) | ||||
| 電阻率(25℃) | >5MΩ.cm | |||
| RO反滲透純水指標(biāo) | ||||
| 離子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜時(shí)) | |||
| 有機(jī)物截留率 | >99%,當(dāng)MW>200道爾頓 | |||
| 顆粒和細(xì)菌截留率 | >99% | |||
| 原水要求 | 城市飲用自來(lái)水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
| 尺寸和重量 | 長(zhǎng)×寬×高:500×360×540mm;重量:約25Kg | |||
| 電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
| 功率 | 72W | |||
| 系統(tǒng)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+內(nèi)置12升壓力水桶+附件包 | |||











