產(chǎn)品目錄
-
實(shí)驗(yàn)室通用儀器
- 紫外線燈
- 藍(lán)光切膠儀
- 冰盒
- 恒濕槽
- 洗眼器
- 生物指示劑培養(yǎng)器
- 紫外交聯(lián)儀
- 高壓滅菌器
- 離心濃縮儀
- CellHome程序降溫盒
- 真空過(guò)濾系統(tǒng)
- 紫外分析儀
- 凱氏定氮儀
- 空氣采樣器
- 恒溫孵育器
- 電子本生燈
- 過(guò)濾瓶組/溶劑過(guò)濾器
- 三聯(lián)、六聯(lián)過(guò)濾器
- 菌落計(jì)數(shù)器
- 加熱板
- 水/油浴
- 氮吹儀
- 水分測(cè)定儀
- 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
- 干浴器/干式恒溫器
- pH酸度計(jì)
- 磁力攪拌器
- 色譜柱
- 振蕩器
- 萬(wàn)向抽氣罩
- 水龍頭
- 紅外接種滅菌器
- 厭氧培養(yǎng)裝置
- 混勻儀/混合器
- 移液器
- 搖床
-
產(chǎn)品中心
雙層大容量水平搖床振蕩器SYC-2104D
產(chǎn)品簡(jiǎn)述:
SYC-2104D雙層大容量振蕩器適用于大容量、高負(fù)荷運(yùn)行,其雙層結(jié)構(gòu)型號(hào)加倍提高了空間利用率和出產(chǎn)率。本產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)工藝充分考慮了溫度、濕度、酸度等因素對(duì)產(chǎn)品可靠性的影響,因此確保了產(chǎn)品在恒溫室等不同環(huán)境中長(zhǎng)期運(yùn)行。
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | SYC-2104D |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 大容量水平搖床 |
| 主要區(qū)別特征 | 雙層 |
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 30~300rpm |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1rpm |
| 擺振幅度 | Φ26mm |
| 最大容量 | 250mlx70/500mlx48/1000mlx36/ 2000mlx24/3000mlx12/5000mlx8 |
| 托盤(pán)尺寸 | 780x518mm |
| 托盤(pán)間距 | 480mm |
| 托盤(pán)數(shù)量 | 2 |
| 環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
| 噪音 | <60dB |
| 數(shù)顯方式 | LED |
| 來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 有 |
| 定時(shí)范圍 | 0~99h59min |
| 外形尺寸 (WxDxH) | 800x600x915mm |
| 功率 | <120W |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 凈重 | 170kg |
雙層大容量水平搖床振蕩器SYC-2104D

大容量水平搖床(單層)SYC-2104

| 產(chǎn)品型號(hào) | SYC-2104 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 大容量水平搖床 |
| 主要區(qū)別特征 | 單層 |
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 30~300rpm |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1rpm |
| 擺振幅度 | Φ26mm |
| 最大容量 | 250mlx35/500mlx24/1000mlx19/ 2000mlx12/3000mlx6/5000mlx4 |
| 托盤(pán)尺寸 | 780x518mm |
| 托盤(pán)間距 | / |
| 托盤(pán)數(shù)量 | 1 |
| 環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
| 噪音 | <60dB |
| 數(shù)顯方式 | LED |
| 來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 有 |
| 定時(shí)范圍 | 0~99h59min |
| 外形尺寸 (WxDxH) | 800x600x455mm |
| 功率 | <120W |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 凈重 | 150kg |


