產(chǎn)品中心
旋渦混勻器/混合儀V7(用于試管、離心管和酶標(biāo)板)
旋渦混勻器/混合儀V7(用于試管、離心管和酶標(biāo)板):號稱混合器中的保時捷,擁有:快、穩(wěn)、爽、靜的特點。該產(chǎn)品為一款高速小型振蕩器,適用于試管、離心管和酶標(biāo)板的振蕩。產(chǎn)品:
旋渦混勻器/混合儀V7(用于試管、離心管和酶標(biāo)板)

產(chǎn)品描述:
混合器中的保時捷:快、穩(wěn)、爽、靜
該產(chǎn)品為一款速小型振蕩器,適用于試管、離心管和酶標(biāo)板的振蕩。
產(chǎn)品特點:
◆設(shè)計簡約緊湊美觀,低重心,高速運轉(zhuǎn)時穩(wěn)定可靠。
◆采用感應(yīng)變頻馬達,長壽命,低噪音,免維護。
◆電機直接驅(qū)動,動力強勁,升至3000rpm不到3秒,無皮帶損耗更換之煩。
◆多種夾具可選,安裝方便,所有夾具自動識別,自動限速,安全可靠,操作簡單方便。
◆有點動和連續(xù)工作模式,按鍵切換,清晰明了。
◆速度模擬顯示,有定時功能,可倒計時,數(shù)字顯示;人性化的聲音提示和信息顯示。
◆偏心平衡塊設(shè)計,振幅達4.5cm,振蕩效果。
◆金屬與特種材質(zhì)機身,結(jié)實牢靠,抗紫外線和良好的耐候性,良好的防腐性能。
◆所有夾具都可以進行“點動”和“連續(xù)振蕩”,讓你有得心應(yīng)手之感。
◆“自動波”無級變速:只需把速度調(diào)到設(shè)定值,然后按“Start/Stop”鍵,儀器即能快速運行和停止。
旋渦混勻器/混合儀V7(用于試管、離心管和酶標(biāo)板)技術(shù)參數(shù)
| 型號 | V7 |
| 振蕩方式 | 圓周 |
| 周轉(zhuǎn)直徑 | 4.5mm |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 200-3000rpm/min,無級調(diào)速 |
| 電源 | 100~240V |
| 大負載 | 1.0kg |
| 夾具識別 | 所有夾具自動識別,自動限速,確保安全,操作簡單 |
| 定時功能和顯示 | 有定時功能,可倒計時,數(shù)字顯示:1s-999min |
| 速度顯示 | 模擬設(shè)置和指示 |
| 驅(qū)動 | 感應(yīng)變頻馬達,直接驅(qū)動(無皮帶傳動) |
| 馬達輸入功率 | 20W |
| 馬達輸出功率 | 15W |
| 操作模式 | 連續(xù)工作/點動 |
| 尺寸(W×D×H)mm | 210×150×69 |
| 重量 | 4kg |
| 保護等級 | IP 21 |
| 標(biāo)配 | 標(biāo)準(zhǔn)墊片V1.1 |
| 可配夾具 | 標(biāo)準(zhǔn)墊片、酶標(biāo)板夾具(試管、離心管)、燒瓶夾具 |
相關(guān)配件:

旋渦混勻器/混合儀V7(用于試管、離心管和酶標(biāo)板)訂貨信息
| 編號 | 名稱和型號 | 描述 |
| 20007100 | 旋渦混合器主機V7 | 主機,速度模擬顯示,時間數(shù)字顯示 |
| 2000V110 | 標(biāo)準(zhǔn)墊片V1.1 | 用于放置試管和直徑不超過65mm的小容器,轉(zhuǎn)速范圍:0/200-3000rpm |
| 2000V130 | 酶標(biāo)板夾具V1.3 | 用于振蕩酶標(biāo)板和方形適配器,轉(zhuǎn)速范圍:0/200-1500rpm |
| 2000V140 | 燒瓶夾具V1.4 | 與V1.41配合使用,轉(zhuǎn)速范圍:0/200-3000rpm |
| 2000V141 | 泡沫墊片V1.41 | 與V1.4配合使用,主要用于三角燒瓶與大試管 |
| 2000V131 | 試管(離心管)適配器V1.31 | 與V1.3夾具配合使用,插孔數(shù)量30,孔直徑10mm |
| 2000V132 | 試管(離心管)適配器V1.32 | 與V1.3夾具配合使用,插孔數(shù)量16,孔直徑12mm |
| 2000V133 | 試管(離心管)適配器V1.33 | 與V1.3夾具配合使用,插孔數(shù)量12,孔直徑16mm |
包裝清單:
主機:1臺
標(biāo)準(zhǔn)墊片V1.1:1個
電源適配器:1個
中文說明書:1份
相關(guān)產(chǎn)品:
| 貨號 | 產(chǎn)品描述 |
| 旋渦混勻器V7 | 時間數(shù)字顯示,超薄型,電機直接驅(qū)動,夾具自動識別,自動限速 |
| 旋渦混勻器V8 | 超薄數(shù)顯型,顯示速度和時間,夾具自動識別,電機直接驅(qū)動 |
| 旋渦混勻器V6 | 超薄型,電機直接驅(qū)動,夾具自動識別,自動限速,模擬速度指示 |



