SCQ-4201A/SCQ-5201A/SCQ-5211A/SCQ-6201A數(shù)控超聲波清洗機
SCQ-4201A/SCQ-5201A/SCQ-5211A/SCQ-6201A數(shù)控超聲波清洗機 是清洗Z理想的設備。在生物,化學,醫(yī)學,物理,科研及大專院校的實驗中可作提取,乳化,脫氣,均勻,細胞粉碎之用。
SCQ-4201A/SCQ-5201A/SCQ-5211A/SCQ-6201A數(shù)控超聲波清洗機
產品概述:
公司按標準組織生產的SCQ系列臺式,分體式,組合式,投入式,單槽式,雙槽式,三槽式,五槽式和多槽式,單頻和雙頻超聲波清洗機,超聲波焊接設備,超聲波細胞粉碎設備,超聲波恒溫水浴設備,超聲波測厚儀設備等。
公司儀器采用目前上的晶體管,IGBT和集成電路,微處理電路保護電路及數(shù)碼顯示,使儀器結構新穎,電路,工作可靠,高效率,低噪音及清洗清潔度高的特點。
廣泛應用電子器件,液晶顯示,半導體硅片,電路板,電鍍件,光學鏡片,音頻磁斗,滌綸過濾芯,化纖噴絲頭,手術器械,通訊器械,玻璃器材,照明器具,消防器材,不銹鋼制品,眼鏡零件,金銀首飾,鐘表零件,縫紉機零件,精密機械零件,液壓件,五金工具,三通閥,軸承,軸瓦,油咀,油泵,化油器,噴油嘴,缸頭,缸蓋,缸件,汽車零配件的清洗,除油,除銹,除碳及各種材料表面處理,特別對深孔,盲孔凹凸槽的清洗是的設備。
同時在生物,化學,醫(yī)學,物理,科研及大專院校的實驗中可作提取,乳化,脫氣,均勻,細胞粉碎之用。公司可根據客戶要求設計生產各種行業(yè)的非標專業(yè)清洗設備,細胞粉碎設備,焊接設備,恒溫水槽設備及測厚儀設備。
SCQ-4201A/SCQ-5201A/SCQ-5211A/SCQ-6201A數(shù)控超聲波清洗機
技術參數(shù)表:
| 型號 | 內槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網架 |
| SCQ-2201A | 230*135*100 | 3.00 | 25/40/60 | 120 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 無 | 有 | 有 |
| SCQ-2211A | 230*140*150 | 4.00 | 25/40/60 | 150 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 無 | 有 | 有 |
| SCQ-3201A | 300*150*150 | 6.00 | 25/40/60 | 200 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 無 | 有 | 有 |
| SCQ-250B1 | 300*150*100 | 5.00 | 25/40/60 | 180 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-4201A | 500*150*100 | 8.00 | 25/40/60 | 250 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-5201A | 300*240*150 | 10.00 | 25/40/60 | 300 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-5211A | 300*240*200 | 14.00 | 25/40/60 | 320 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-6201A | 330*300*150 | 15.00 | 25/40/60 | 350 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-7201A | 420*240*180 | 18.00 | 25/40/60 | 400 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-8201A | 500*300*150 | 22.50 | 25/40/60 | 500 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-8201b1 | 600*300*200 | 36.00 | 25/40/60 | 800 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-9201A | 500*300*200 | 30.00 | 25/40/60 | 600 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1000A | 600*300*300 | 54.00 | 25/40/60 | 1000 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1001A | 650*400*300 | 78.00 | 25/40/60 | 1500 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1002A | 700*500*300 | 105.00 | 25/40/60 | 1800 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1010A | 830*530*300 | 132.00 | 25/40/60 | 2000 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1020A | 830*530*400 | 176.00 | 25/40/60 | 2500 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1030A | 830*600*400 | 200 | 25/40/60 | 3000 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |



