產(chǎn)品中心
YDS-30液氮儲罐
YDS-30液氮儲罐是珂淮代銷亞西生產(chǎn)的液氮罐,多次大型招標(biāo)會中標(biāo)Z多的型號,本公司現(xiàn)貨供應(yīng),質(zhì)量保證。現(xiàn)貨常備,!
YDS-30液氮儲罐
YDS-30液氮儲罐由防銹鋁合金制造,采用高真空多層超級絕熱結(jié)構(gòu),重量輕,液氮靜態(tài)日蒸損量小,液氮靜態(tài)保存時間長,適用靜置室內(nèi)作生物制品的低溫保存。
技術(shù)參數(shù):
種類:液氮容器貯存系列
型號:YDS-30
容積:30L
口徑:50mm
外徑:455mm
高度:690mm
空重:15.6Kg
滿重:39.84Kg
提桶:
數(shù)量 3n
外徑 38mm
高度 120mm
靜態(tài)液氮保存期:
一等品 242
優(yōu)等品 285
使用指導(dǎo)
一、使用前的檢查
液氮罐在充填液氮之前,首先要檢查外殼有無凹陷,真空排氣口是否完好。若被碰壞,真空度則會降低,嚴(yán)重時進氣不能保溫,這樣罐上部會結(jié)霜,液氮損耗大,失去繼續(xù)使用的價值。其次,檢查罐的內(nèi)部,若有異物,必須取出,以防內(nèi)膽被腐蝕。
二、液氮的充填
填充液氮時要小心謹慎。對于新罐或處于干燥狀態(tài)的罐一定要緩慢填充并進行預(yù)冷,以防降溫太快損壞內(nèi)膽,減少使用年限。充填液氮時不要將液氮倒在真空排氣口上,以免造成真空度下降。蓋塞是用絕熱材料制造的,既能防止液氮蒸發(fā),也能起到固定提筒的作用,所以開關(guān)時要盡量減少磨損,以延長使用壽命。
三、使用過程中的檢查
使用過程中要經(jīng)常檢查??梢杂醚塾^測也可以用手觸摸外殼,若發(fā)現(xiàn)外表掛霜,應(yīng)停止使用;特別是頸管內(nèi)壁附霜結(jié)冰時不宜用小刀去刮,以防頸管內(nèi)壁受到破壞,造成真空不良,而是應(yīng)將液氮取出,讓其自然融化。
相關(guān)產(chǎn)品選型表:
規(guī)格型號 | 有效容積(L) | 口徑(mm) | 靜態(tài)液氮保存期(天) | 備注 |
|
一、貯存式液氮生物容器 | |||||
YDS-2-35 | 2 | 35 | ≥20 |
|
|
YDS-3 | 3 | 50 | ≥24 |
|
|
YDS-5-200 | 5 | 200 | ≥24小時 | 無提筒 |
|
YDS-6 | 6 | 50 | ≥46 |
|
|
YDS-10 | 10 | 50 | ≥76 | 國家銀質(zhì)獎 |
|
YDS-13 | 13 | 50 | ≥85 |
|
|
YDS-15 | 15 | 50 | ≥123 | 部優(yōu)獎 |
|
YDS-15-80F | 15 | 80 | ≥85 |
|
|
YDS-20 | 20 | 50 | ≥135 |
|
|
YDS-30 | 30 | 50 | ≥240 |
|
|
YDS-30-80 | 30 | 80 | ≥126 |
|
|
YDS-30-125 | 30 | 125 | ≥93 |
|
|
YDS-30-200 | 30 | 200 | ≥46 |
|
|
YDS-35 | 35 | 50 | ≥240 |
|
|
YDS-35-80 | 35 | 80 | ≥150 |
|
|
YDS-35-125 | 35 | 125 | ≥103 | 國家銀質(zhì)獎 |
|
YDS-35-200 | 35 | 200 | ≥54 |
|
|
二、運輸貯存兩用式液氮生物容器 | |||||
YDS-10B | 10 | 50 | ≥50 |
|
|
YDS-15B | 15 | 50 | ≥70 |
|
|
YDS-15B-80F | 15 | 80 | ≥38 |
|
|
YDS-30B | 30 | 50 | ≥138 |
|
|
YDS-30B-80 | 30 | 80 | ≥81 |
|
|
YDS-30B-125 | 30 | 125 | ≥60 |
|
|
YDS-30B-200 | 30 | 200 | ≥40 |
|
|
YDS-35B | 35 | 50 | ≥143 |
|
|
YDS-35B-80 | 35 | 80 | ≥110 |
|
|
YDS-35B-125 | 35 | 125 | ≥69 |
|
|
YDS-35B-200 | 35 | 200 | ≥45 |
|
|
YDS-35吳 | 35 | 與低溫材料試驗機配套 |
|
| |
YDS-50B | 50 | 50 | ≥182 |
|
|
YDS-50B-80 | 50 | 80 | ≥135 |
|
|
YDS-50B-125 | 50 | 125 | ≥113 |
|
|
YDS-50B-200 | 50 | 200 | ≥59 |
|
|
YDS-100B-125 | 100 | 125 | ≥132 |
|
|
YDS-100B-200 | 100 | 200 | ≥120 |
|
|
三、自增壓式液氮容器 | |||||
YDZ-50 | 50 | 日蒸損率2.2% | 全不銹鋼 |
| |
YDZ-100 | 100 | 日蒸損率1.4% | 全不銹鋼 |
| |
YDZ-175 | 175 | 日蒸損率1.2% | 全不銹鋼 |
| |
YDZ-200 | 200 | 日蒸損率1.2% | 全不銹鋼 |
| |
YDZ-300 | 300 | 日蒸損率1.1% | 全不銹鋼 |
| |
YDZ-500 | 500 | 日蒸損率1.2% | 全不銹鋼 | ||




