產(chǎn)品中心
SYC-2102脫色搖床
產(chǎn)品概述:
搖床系列產(chǎn)品使用閉環(huán)電控系統(tǒng)。本公司的Slient Shakers專為連續(xù)混勻?qū)嶒?yàn)而設(shè)計(jì)和生產(chǎn),運(yùn)行穩(wěn)固、不發(fā)熱,可廣泛應(yīng)用于生物、化學(xué)反應(yīng)、細(xì)胞培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交以及酶、細(xì)胞組織研究。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、造型精致小巧,具有轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)功能和定時(shí)功能;
2、有用多種附件可適用于不同的燒瓶、試管、培養(yǎng)板等;
3、采用數(shù)顯控制的直流無刷電機(jī),具有啟動(dòng)平穩(wěn)、噪音小、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn);
4、微孔板搖床(OS-07U)配件裝夾快捷,能裝夾各種標(biāo)準(zhǔn)多層板和試管;
5、具有斷電復(fù)位功能,儀器在一定轉(zhuǎn)速下斷電后,重新啟動(dòng)時(shí),儀器恢復(fù)前一次設(shè)置轉(zhuǎn)速;
6、脫色搖床 (SYC-2102)包含一個(gè)帶防滑墊的標(biāo)準(zhǔn)托盤。
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | SYC-2102 |
| 產(chǎn)品名稱 | 脫色搖床 |
| 轉(zhuǎn)速 | 30~300rpm |
| 轉(zhuǎn)速誤差范圍 | ±2% |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)幅度 | Φ26mm |
| 定時(shí)范圍 | 0~99h59min |
| 搖板尺寸 | 430x430mm |
| 容量 | 36x50ml/24x100ml / 17x150ml or 200ml / 17x250ml/12x500ml / 6x1000ml/4x2000ml / 3000ml/2x5000ml 燒瓶夾 / 3個(gè)試管架 |
| 負(fù)載 | 10kg |
| 數(shù)顯方式 | LED |
| 來電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 無 |
| 標(biāo)配 | 帶防滑墊的標(biāo)準(zhǔn)盤 |
| 環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
| 相對(duì)濕度 | ≤80% |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 功率 | 85W |
| 外形尺寸 (LxWxH) | 432x535x190mm |
| 凈重 | 38kg |
| 機(jī)殼防護(hù)等級(jí) | IP21 |
| 認(rèn)證 | CE |
SYC-2102脫色搖床



適用于SYC-2102的配件
鋁搖板( 400x400x5mm)


OSA03大容量夾具

OSA04固定桿

水平搖床產(chǎn)品總表
| 產(chǎn)品型號(hào) | OS-03U | SYC-2102 | OS-07U | OS-06U |
| 產(chǎn)品名稱 | 小型搖床 | 脫色搖床 | 微孔板搖床 | 多功能水平搖床 |
| 轉(zhuǎn)速 | 30~300rpm | 150~1000rpm | 50~450rpm | |
| 轉(zhuǎn)速誤差范圍 | ±2% | ±1%(@≤299rpm)、±2%(@>299rpm) | ±1rpm(@≤100rpm)、±1%(@>100rpm) | |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)幅度 | Φ20mm | Φ26mm | Φ2.5mm | Φ10mm |
| 定時(shí)范圍 | 0~99h59min | |||
| 搖板尺寸 | 307x267mm | 430x430mm | 275x235mm | 310x284mm |
| 最大容量 | 15x50ml/12x100ml / 9x150ml or 200ml / 9x250ml/6×500ml / 4x1000ml 燒瓶夾 / 2個(gè)小試管架 | 36x50ml/24x100ml / 17x150ml or 200ml / 17x250ml/12x500ml / 6x1000ml/4x2000ml / 3000ml/2x5000ml 燒瓶夾 / 3個(gè)試管架 | 4個(gè)基因板夾 / 6個(gè)基因板夾(配微孔板大托盤組件OSA15) / 2個(gè)試管架 | 20x25/50ml 8x100ml/250ml 6x500ml 4x1000ml 2x2000ml/3000ml 1x5000ml 燒瓶夾 |
| 最大負(fù)載 | 2.5kg | 10kg | 4kg | 4.5kg |
| 數(shù)顯方式 | LCD | LED | ||
| 來電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 有 | 無 | 有 | |
| 標(biāo)配 | 帶防滑墊的塑料托盤 | 帶防滑墊的標(biāo)準(zhǔn)盤 | 帶 96 微孔板夾的鋁托盤 | OSA21 多平臺(tái)通用鋁板 |
| 環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |||
| 相對(duì)濕度 | ≤80% | |||
| 電源 | AC100~240V, 50/60Hz | AC220V±22V, 50/60Hz | AC100~240V, 50/60Hz | |
| 最大功率 | 8.5W | 85W | 72W | 40W |
| 外形尺寸 (LxWxH) | 378x289x125mm | 432x535x190mm | 440x296x151mm | 440x296x129mm |
| 凈重 | 12.5kg | 38kg | 15kg | |
| 機(jī)殼防護(hù)等級(jí) | IP21 | |||
| 認(rèn)證 | NA | CE | cCSAus,CE,RoHS,WEEE | |


