產(chǎn)品中心
5B-6C第八代多參數(shù)水質(zhì)分析儀
5B-6C第八代多參數(shù)水質(zhì)分析儀(V8.0版),專門測定COD、氨氮、總磷、濁度四種參數(shù),是我公司針對污染源排放企業(yè)量身定制的一款高檔檢測儀器,該儀器操作簡單、準(zhǔn)確度高、功能*。 現(xiàn)貨常備,!
5B-6C第八代多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡介:
5B-6C多參數(shù)水質(zhì)分析儀(V8.0版),專門測定COD、氨氮、總磷、濁度四種參數(shù),是我公司針對污染源排放企業(yè)量身定制的一款高檔檢測儀器,該儀器操作簡單、準(zhǔn)確度高、功能*。
5B-6C第八代多參數(shù)水質(zhì)分析儀
| 產(chǎn)品名稱 | 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 |
| 產(chǎn)品型號 | 5B-6C(V8) |
| [測定項目] | COD、氨氮、總磷、濁度 |
| [測定范圍] | COD:5-5000mg/L(分段) 氨氮:0.02-30mg/L(分段) 總磷:0.002-10mg/L(分段) 濁度:0.5-400NTU |
| [測定精度] | COD:COD<50mg/L,≤±10%;COD>50mg/L,≤± 5% 氨氮:≤±10% 總磷:≤±5% 濁度:≤±5% |
| [低檢出限] | COD:0.1mg/L 氨氮:0.01mg/L 總磷:0.001mg/L 濁度:0.1NTU |
| [測定時間] | COD:20分鐘 氨氮:10~15分鐘 總磷:35~50分鐘 濁度:1分鐘 |
| [重 復(fù) 性] | ≤±5% |
| [光源壽命] | 10萬小時 |
| [光學(xué)穩(wěn)定] | ≤0.001A/10分鐘 |
| [抗氯干擾] | COD:[Cl-]﹤1000mg/L無影響[Cl-]﹤4000mg/L(可選) 氨氮、總磷、濁度:─ |
| [比色方式] | COD:比色管、比色皿 氨氮:比色管、比色皿 總磷:比色管、比色皿 濁度:比色皿 |
| [存儲數(shù)據(jù)] | 1.2萬 |
| [曲線數(shù)量] | 56條 |
| [顯示方式] | 彩色液晶(分辨率 320 X 240) |
| [通訊接口] | USB/紅外(選配) |
| [供電方式] | 220V交流電源 |
| [消解溫度] | COD:165℃±0.5℃ 氨氮:─ 總磷:120℃±0.5℃ 濁度:─ |
| [消解時間] | COD:10分鐘 氨氮:─ 總磷:30分鐘 濁度:─ |
| [定時開關(guān)] | COD:3個 氨氮:3個 總磷:3個 濁度:─ |
| [批處理量] | COD:12支水樣 氨氮:20支水樣 總磷:12支水樣 濁度:不限 |










