產(chǎn)品中心
PHS-3C實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
PHS-3C型pH計(jì)采用全新設(shè)計(jì)的外形、大屏幕LCD段碼式液晶,顯示清晰、美觀,具有自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液識(shí)別功能,具有識(shí)別4.00pH、6.86pH、9.18pH等三種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液的能力,方便用戶使用。
技術(shù)特點(diǎn)
6英寸高清液晶屏,按鍵操作
支持自動(dòng)關(guān)機(jī)、斷電保護(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能
支持IP54防護(hù)等級(jí)
標(biāo)配復(fù)合pH電極、電極支架、防塵罩和校準(zhǔn)緩沖粉劑
智能檢測(cè),自動(dòng)識(shí)別
智能判別終點(diǎn),支持連續(xù)讀數(shù)和平衡讀數(shù)
支持手動(dòng)溫度補(bǔ)償
支持1~3點(diǎn)pH電極標(biāo)定
自動(dòng)識(shí)別GB 1.68pH、4.00pH、6.86pH、9.18pH、12.46pH五種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,支持自定義pH緩沖溶液
數(shù)據(jù)管理
支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)(50套)、查閱和刪除
參考標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 11165-2005 實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)
JJG 119-2018 實(shí)驗(yàn)室pH(酸度)計(jì)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | PHS-3C | |
pH級(jí)別 | 0.01級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | pH,mV | |
mV | 范圍 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%FS | |
pH | 范圍 | (-2.00~18.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC(100~240)V,輸出:DC20V) | |
尺寸,重量 | 242×195×68mm,約0.9kg | |
PHS-3C實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)




| 型號(hào)名稱 | 主要參數(shù) | 主要特點(diǎn) |
| PHSJ-3F實(shí)驗(yàn)室pH計(jì) | 級(jí)別:0.01 級(jí); pH:-2.00~20.00pH | ●自動(dòng)識(shí)別 23 種緩沖溶液,自動(dòng) 3 點(diǎn)校準(zhǔn),手動(dòng)\自動(dòng)溫補(bǔ); ●3 種讀數(shù)模式:Smart-Read 功能:“快、中、嚴(yán),自定義"多種平衡條件可選; Timed-Read功能:定終止測(cè)量和定時(shí)自動(dòng) 間隔測(cè)量 2 種定時(shí)讀數(shù)模式可選; Cont-Read 功能,清晰掌握樣品的連續(xù)變化過程; ●具有電極性能提醒和電極標(biāo)定提醒功能 ●符合 GLP 規(guī)范,大儲(chǔ)存量 500 套; ●支持固件升級(jí); ●具有標(biāo)準(zhǔn)USB通訊接口以及REX數(shù)據(jù)采集軟件。 |
| PHS-3G型pH 計(jì) | 級(jí)別:0.01 級(jí); pH:-2.00~19.99pH | ●帶攪拌功能; ●自動(dòng)識(shí)別 3 種緩沖溶液,自動(dòng) 1-2 點(diǎn)校 準(zhǔn),手動(dòng)溫補(bǔ)。 |
| PHS-3E型pH 計(jì) | 級(jí)別:0.01 級(jí); pH:(0.00~14.00)pH | ●自動(dòng)識(shí)別3種緩沖溶液,自動(dòng)1-2點(diǎn)校 準(zhǔn) ●手動(dòng)/自動(dòng)溫補(bǔ) |
| PHS-3C型pH 計(jì) | 級(jí)別:0.01 級(jí); pH:0.00~14.00pH | ●自動(dòng)識(shí)別3種緩沖溶液,自動(dòng) 1-2 點(diǎn)校 準(zhǔn) ●手動(dòng)溫補(bǔ)。 |


