產(chǎn)品中心
沃辛頓WI中壓液氮罐XL-45/XL-50/XL-55
沃辛頓WI中壓液氮罐XL-45/XL-50/XL-55,適用于科研、醫(yī)療、工業(yè)、漁業(yè)養(yǎng)殖、液氮運(yùn)輸?shù)榷嘤猛?,進(jìn)口產(chǎn)品,品質(zhì)優(yōu)良質(zhì)量有保障,并給予三年真空質(zhì)保,價格合理。該產(chǎn)品上世紀(jì)末進(jìn)入中國市場以來深受國內(nèi)廣大用戶好評。
沃辛頓WI中壓液氮罐XL-45/XL-50/XL-55
產(chǎn)品簡述:
泰來華頓XL系列低溫小液罐擁有減震底座、全景液位計(jì)等技術(shù)。減震底座可以緩解搬運(yùn)、運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的震動,對罐子起到了很好的保護(hù)作用。全景液位計(jì)可以方便用戶從不同角度觀察液位,新型全景液位計(jì),靈敏度更高,使用壽命更長。
XL系列液體貯存罐是移動式真空絕熱容器。它能使搬運(yùn)、貯存和配給深冷物質(zhì)時更方便和經(jīng)濟(jì)。
XL系列有專為液態(tài)或氣態(tài)氧、氮、氬、二氧化碳和氧化氮而設(shè)的型號以供用戶選擇。
產(chǎn)品應(yīng)用:漁業(yè)養(yǎng)殖;光譜配套;質(zhì)譜儀器;遠(yuǎn)洋漁業(yè);焊接;切割。
特點(diǎn):全圍圈式避震環(huán);外殼堅(jiān)固、耐用、光滑;全景液位儀;特強(qiáng)筒頂支承;帶顏色標(biāo)記的儀表及手環(huán);帶顏色標(biāo)記不同設(shè)定壓力的卸壓閥;尼龍網(wǎng)套作運(yùn)輸保護(hù)。
沃辛頓WI中壓液氮罐XL-45/XL-50/XL-55
技術(shù)參數(shù):
| XL-45 | XL-50 | XL-55 | XL-65* | ||
| 尺寸 | 直徑 | 508mm | 508mm | 508mm | 660mm |
| 高度 | 1559mm | 1641mm | 1764mm | 1511mm | |
| 空罐重量(標(biāo)定) | 255ib(116kg) | 270ib(122kg) | 275ib(125kg) | 375ib(170kg) | |
| 幾何容積 | 180L | 193L | 211L | 250L | |
| 有效容積(盛裝液體) | 169L | 181L | 200L | 240L | |
| 正常蒸發(fā)率** | |||||
| 氧 | 1.20% | 1.10% | 1.10% | 0.90% | |
| 氮 | 1.90% | 1.80% | 1.70% | 1.40% | |
| 氬 | 1.20% | 1.10% | 1.10% | 0.90% | |
| 氣體流速@常溫常壓(標(biāo)準(zhǔn)溫度壓力)*** | |||||
| 氧、氮、氬 | 350cth(9.2cu.m/h) | 350cth(9.2cu.m/h) | 350cth(9.2cu.m/h) | 350cth(9.2cu.m/h) | |
| 增壓調(diào)節(jié)器出廠設(shè)定值 | 125psig (8.6bar/862kpa) | 125psig (8.6bar/862kpa) | 125psig (8.6bar/862kpa) | 125psig (8.6bar/862kpa) | |
| 節(jié)氣調(diào)節(jié)器出廠設(shè)定值 | 145psig (10bar/1034kpa) | 145psig (10bar/1034kpa) | 145psig (10bar/1034kpa) | 145psig (10bar/1034kpa) | |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)TC/DOT | 4LM/4L | 4LM/4L | 4LM/4L | 4LM/4L | |
| 額定操作壓力 | 200psig (13.8bar/139kpa) | 200psig (13.8bar/139kpa) | 200psig (13.8bar/139kpa) | 200psig (13.8bar/139kpa) | |
| 安全閥設(shè)定值 | 230psig (16bar/1586kpa) | 230psig (16bar/1586kpa) | 230psig (16bar/1586kpa) | 230psig (16bar/1586kpa) | |
| 內(nèi)膽爆破片 | 360psig (24.8bar/2480kpa) | 360psig (24.8bar/2480kpa) | 360psig (24.8bar/2480kpa) | 360psig (24.8bar/2480kpa) | |







