產(chǎn)品中心
數(shù)顯頂置攪拌機(jī)OS-15S/OS-30S/OS-15Pro
產(chǎn)品特點(diǎn)
· 啟動平穩(wěn)
· 可調(diào)速,可定時(shí)
· 無刷電機(jī),大扭力,動力強(qiáng)勁,免維護(hù)
· 數(shù)顯屏幕及按鍵控制,操作更便捷
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | OS-5 | OS-10 | OS-15S | OS-30S | OS-15Pro | OS-30Pro |
| 電機(jī) | 有刷電機(jī) | 有刷電機(jī) | 無刷電機(jī) | 無刷電機(jī) | 無刷電機(jī) | 無刷電機(jī) |
| 操作方式 | 旋鈕 | 旋鈕 | 數(shù)顯 + 旋鈕 | 數(shù)顯 + 旋鈕 | 數(shù)顯 + 旋鈕 | 數(shù)顯 + 旋鈕 |
| 轉(zhuǎn)速 | 200-1500rpm | 100-1000rpm | 100-1500rpm | 50-1200rpm | 100-1500rpm | 50-1200rpm |
| 步進(jìn) | / | / | 10rpm | 10rpm | 10rpm | 10rpm |
| 最大攪拌量 | 5L | 10L | 10L | 20L | 10L | 20L |
| 額定扭矩 | 10N.cm | 20N.cm | 15N.cm | 30N.cm | 15N.cm | 30N.cm |
| 最大粘度 | 5000mPas | 10000mPas | 8000mPas | 16000mPas | 8000mPas | 16000mPas |
| 定時(shí)范圍 | / | / | 0-24h | 0-24h | 0-24h | 0-24h |
| 攪拌桿穿透 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
| 鉆頭夾直徑 | 1-10mm | 1-10mm | 1-10mm | 1-10mm | 1-10mm | 1-10mm |
| 額定功率 | 30W | 36W | 50W | 60W | 50W | 60W |
| 尺寸 | 14570195mm | |||||
| 電壓 | 24V 1.5A | 24V 2.5A | ||||
結(jié)構(gòu)詳細(xì)特點(diǎn)
1、低速·大扭力:適用不同粘度液體攪拌力度強(qiáng),適用于油漆、染料、試劑等液體;
最大扭矩:100N.cm,最大攪拌粘度:70000mPas。
2、外置溫度保護(hù)探頭:外置溫度保護(hù)探頭,防止因溫度過高從而破壞樣品,提高實(shí)驗(yàn)成功率(若液體無需溫度保護(hù),則無需接入溫度探頭)
客戶可根據(jù)實(shí)驗(yàn)需求,通過設(shè)置安全溫度來保護(hù)樣品當(dāng)樣品溫度超過設(shè)定的溫度時(shí),屏幕SAFE圖標(biāo)閃爍并伴隨“嘀嘀嘀"的警報(bào)聲,攪拌器自動停止運(yùn)行。
3、細(xì)節(jié)之處更顯匠心
(1)底座:雙立桿底座更加穩(wěn)定,適合大容量攪拌;
(2)手緊鉆夾頭:固定1~10mm的攪拌槳,鎖定便捷防止攪拌槳松動;
(3)獨(dú)立式燒杯夾桿:H型底座節(jié)省空間,更加輕便不占用底座容器空間,攪拌時(shí)容器更穩(wěn)定。
| 攪拌槳選配表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 攪拌槳類型 | 直徑 (mm) | 桿長 (mm) | 桿徑 (mm) | |
| OS-5/10 OS-15S/30S OS-15Pro/30Pro | 四葉片 (標(biāo)配) | 60 | 270 | 6 |
| 四葉片 | 70 | 270 | 6 | |
| 三葉片 (標(biāo)配) | 50 | 270 | 6 | |
| 三葉片 | 70 | 270 | 6 | |
| 四氟 - 長板攪拌槳 | 65 | 350 | 8 | |
| 四氟 - 一字?jǐn)嚢铇?/span> | 65 | 350 | 8 | |
| 四氟 - 三葉攪拌槳 | 70 | 350 | 8 | |
| 四氟 - 十字?jǐn)嚢铇?/span> | 65 | 350 | 8 | |
| OS-50Pro/100Pro | 三葉片 (標(biāo)配) | 70 | 400 | 8 |
| 四葉片 (標(biāo)配) | 70 | 400 | 8 | |
數(shù)顯頂置攪拌機(jī)OS-15S/OS-30S/OS-15Pro






