產(chǎn)品中心
BIO-RAD伯樂基礎(chǔ)電泳儀電源(1645050)
PowerPac™ 基礎(chǔ)電泳儀電源用于以下的基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)中,如應(yīng)用于浸沒式水平電泳或小型垂直凝膠電泳等。
功能和優(yōu)點(diǎn)
電源小巧,可疊放,并且編程簡(jiǎn)單
具有定時(shí)控制,恒壓或恒流輸出功能
暫停和繼續(xù)運(yùn)行功能
BIO-RAD伯樂基礎(chǔ)電泳儀電源(1645050)
| 輸出范圍(可編程) | 10–300 V,*可調(diào),增量為 1 V 4–400 mA,*可調(diào),增量為 1 mA 75 W(大) |
| 輸出類型 | 可自動(dòng)切換的恒定電壓或恒定電流 |
| 輸出終端 | 并行的 4 對(duì)嵌入式香蕉插座 |
| 定時(shí)器 | 1 分鐘–99 小時(shí) 59 分鐘,*可調(diào) |
| 暫停/恢復(fù)功能 | 是 |
| 顯示屏 | 三位光電二極管 |
| 操作條件 | 0–40°C,0–90% 濕度,無冷凝 |
| 安全規(guī)范 | EN-61010, CE |
| 安全特性 | 無負(fù)荷檢測(cè),負(fù)荷突變檢測(cè),超負(fù)荷/短路檢測(cè),過電壓保護(hù) |
| 輸入保護(hù) | 熱端和中性端的保險(xiǎn)絲 |
| 輸入功率(實(shí)際) | 90–120 或 198–264 VAC,50/60 Hz,自動(dòng)切換 |
| 尺寸(寬 x 長(zhǎng) x 高),cm/in | 21 x 24.5 x 6.5/8.3 x 9.6 x 2.6 |
| 重量,kg/lb | 1.1/2.4 |
應(yīng)用和用途
核酸凝膠電泳
蛋白質(zhì)凝膠電泳
印跡(濕法轉(zhuǎn)?。?/span>

伯樂電泳儀電源選擇指南
| W | V | mA | W | V | mA | time | 推薦型號(hào) | ||
| Laemmli (SDS),O'Farrell 第二向 (SDS) | |||||||||
| PROTEAN® II xi 電泳槽 | 160 x 160 x 1.5 mm,2 塊凝膠 | — | 100 | 35(C) | — | 350 | 35(C) | 5 小時(shí) | 高電壓或通用 |
| PROTEAN II XL 電泳槽 | 183 x 200 x 1.5 mm,2 塊凝膠 | — | 100 | 35(C) | — | 350 | 35(C) | 5 小時(shí) | 高電壓或通用 |
| Criterion™ 電泳槽 | 133 x 87 x 1.0 mm,2 塊凝膠 | — | 200(C) | 200 | — | 200(C) | 80 | 55 分鐘 | 基本或 HC |
| Mini-PROTEAN® Tetra 電泳槽 | 83 x 73 x 1.0 mm,4 塊凝膠 | — | 200(C) | 240 | — | 200(C) | 120 | 35–45 分鐘 | 基本或 HC |
| 高通量電泳 | |||||||||
| PROTEAN Plus | 200 x 205 x 1.0 mm,12 塊凝膠 | — | 200(C) | 1,000 | — | 200(C) | 350 | 6 小時(shí) | HC 或通用 |
| Dodeca™ 電泳槽 | 250 x 205 x 1.0 mm,12 塊凝膠 | — | 200(C) | 1,000 | — | 200(C) | 350 | 6 小時(shí) | HC 或通用 |
| 256 x 230 x 1.0 mm,12 塊凝膠 | — | 150(C) | 1,200 | — | 150(C) | 300 | 18–20 小時(shí) | HC 或通用 | |
| PROTEAN II xi/XL 多板電泳槽 | 160 x 200 x 1.5 mm,6 塊凝膠 | — | 150 | 480(C) | — | 500 | 480(C) | 5 小時(shí) | 通用 |
| Criterion™ Dodeca™ 電泳槽 | 133 x 87 x 1.0 mm,12 塊凝膠 | — | 200(C) | 1,000–1,400 | — | 200(C) | 400–500 | 55 分鐘 | HC 或通用 |
| Mini-PROTEAN® 3 Dodeca™ 電泳槽 | 83 x 73 x 1.0 mm,12 塊凝膠 | — | 200(C) | 600 | — | 200(C) | 360 | 45 分鐘 | HC 或通用 |
| IEF,O'Farrell 向 | |||||||||
| PROTEAN II xi 電泳槽 | 150 x 1.5 mm 試管,4 支([much]少) | — | 800(C) | 3.5 | — | 800(C) | <1 | 16 小時(shí) | 高電壓或通用 |
| Mini-PROTEAN II 管式電泳槽 | 75 x 1.0 mm 試管,8 支([much]少) | — | 750(C) | 1 | — | 750(C) | <1 | 3–4 小時(shí) | 高電壓或通用 |
| 制備型等電聚焦 | |||||||||
| Rotofor® 電泳槽 | 60 ml 聚焦槽 | 15(C) | 500 | 24 | 15(C) | 1,200 | 10 | 4 小時(shí) | 高電壓 |
| Mini Rotofor 電泳槽 | 18 ml 聚焦槽 | 12(C) | 500 | 24 | 12(C) | 1,200 | 10 | 4 小時(shí) | 高電壓 |
| MicroRotofor™ 電泳槽 | 2.5 ml 聚焦槽 | 1(C) | 100 | 10 | 1(C) | 500 | 2 | <3 小時(shí) | 高電壓或通用 |
| 制備型PAGE | |||||||||
| 491 型制備電泳槽 | — | 10(C) | 300 | 40 | 10(C) | 400 | 30 | 3–8 小時(shí) | 高電壓或通用 |
| 小型制備電泳槽 | — | 1(C) | 200 | 5 | 1(C) | 300 | 3 | 3–8 小時(shí) | 高電壓或通用 |
| 蛋白質(zhì)電洗脫 | |||||||||
| 422 型電洗脫儀 | 6 塊樣本 | — | 200 | 60(C) | — | 150 | 60(C) | 3–4 小時(shí) | 基本、HV 或通用 |
| 全凝膠洗脫電泳槽 | 160 x 140 mm 或更大 | — | 15 | 200(C) | — | 15 | 200(C) | 20 分鐘 | 堿性 |
| 小型全凝膠洗脫電泳槽 | 55 x 65 mm 或更大 | — | 10 | 100(C) | — | 10 | 100(C) | 20 分鐘 | 堿性 |
| 聚丙烯酰胺分析型等電聚焦 | |||||||||
| 111 型小型 IEF 電泳槽 | 125 x 65 x 0.4 mm | — | 100(C) | 6 | — | 100(C) | 4 | 15 分鐘 | 高電壓或通用 |
| — | 200(C) | 6 | — | 200(C) | 4 | 15 分鐘 | 堿性 | ||
| — | 450(C) | 4 | — | 450(C) | 1 | 1 小時(shí) | 堿性 | ||
| DNA限制酶分析(水平模式) | |||||||||
| Sub-Cell® GT 電泳槽 | 150 x 200 x 5 mm | — | 80(C) | 55 | — | 80(C) | 60 | 4 小時(shí) | 基本或 HC |
| Mini-Sub® 電泳槽 GT 電泳槽 | 70 x 100 x 5 mm | — | 50(C) | 25 | — | 50(C) | 30 | 2 小時(shí) | 堿性 |
| 寬式 Mini-Sub 電泳槽 GT 電泳槽 | 150 x 100 x 5 mm | — | 50(C) | 35 | — | 50(C) | 40 | 2 小時(shí) | 堿性 |
| DNA 測(cè)序 | |||||||||
| Sequi-Gen® GT 系統(tǒng) | 380 x 500 x 0.4 mm | 80(C) | 1,850 | 30 | 80(C) | 1,850 | 30 | 2–4 小時(shí) | 高電壓 |
| 單鏈構(gòu)象多態(tài)性 ( SSCP ) | |||||||||
| Sequi-Gen GT 系統(tǒng) | 210 x 400 x 0.4 mm | 40(C) | 1,800 | 20 | 40(C) | 1,800 | 20 | 2–3 小時(shí) | 高電壓 |
| 微衛(wèi)星圖譜 | |||||||||
| Sequi-Gen GT 系統(tǒng) | 210 x 400 x 0.4 mm | 50(C) | 2,100 | 25 | 50(C) | 2,100 | 25 | 2–3 小時(shí) | 高電壓 |
| 突變檢測(cè) | |||||||||
| DCode™ 系統(tǒng) | 100 x 75 x 1.0 mm,塊凝膠凝膠 | — | 130(C) | — | — | 130(C) | — | 2.5 小時(shí) | 基本或 HV |
| Western 雜交 | |||||||||
| Mini Trans-Blot® 電泳槽 | 83 x 73 x 0.75 mm,2 塊凝膠 | — | 100(C) | 250 | — | 100(C) | 450 | 1 小時(shí) | HC |
| Criterion 轉(zhuǎn)印設(shè)備 | |||||||||
| 電極絲 | 133 x 87 x 1.0 mm,2 塊凝膠 | — | 100(C) | 250 | — | 100(C) | 450 | 1 小時(shí) | HC |
| 電極板 | 133 x 87 x 1.0 mm,2 塊凝膠 | — | 100(C) | 650 | — | 100(C) | 1,600 | 30 分鐘 | HC |
| Trans-Blot® 電泳槽 | |||||||||
| 電極絲 | 200 x 160 x 1.5 mm,1 塊凝膠 | — | 60(C) | 210–250 | — | 60(C) | 210—250 | 5 小時(shí) | HC |
| 板狀電極 | 200 x 160 x 1.5 mm,1 塊凝膠 | — | 100–150(C) | 1,000–1,600 | — | 100–150(C) | 1,000–1,600 | 1–5 小時(shí) | HC |
| 高強(qiáng)度轉(zhuǎn)印 | 200 x 160 x 1.5 mm,1 塊凝膠 | — | 50–100(C) | 1,600 | — | 50–100(C) | 1,600 | 30 分鐘 | HC |
| Trans-Blot Plus 電泳槽 | 265 x 280 x 1.5 mm,3 塊凝膠 | — | 100(C) | 3,000 | — | 100(C) | 3,000 | 30 分鐘–1 小時(shí) | HC |
| 半干轉(zhuǎn)印 | |||||||||
| Trans-Blot SD 半干轉(zhuǎn)印槽 | |||||||||
| 蛋白質(zhì) | 250 x 180 x 1.5 mm | — | 15(C) | 500 | — | 15(C) | 200 | 15–30 分鐘 | HC |
| DNA/RNA | 150 x 150 x 6 mm | — | 15 | 650(C) | — | 25 | 650(C) | 10–30 分鐘 | HC |
* 尺寸是指特定裝置的經(jīng)典尺寸,有關(guān)運(yùn)行其它尺寸設(shè)備時(shí)所需參數(shù),請(qǐng)參考相關(guān)的產(chǎn)品說明書。
** ( C ) = 恒定,所列經(jīng)典條件僅供參考,根據(jù)樣品
伯樂電泳儀PowerPac™ 電源型號(hào)之間比較
| PowerPac 基本 | PowerPac 高電流 | PowerPac 通用 | PowerPac 高電壓 | ||||
| 輸出范圍(可編程) | |||||||
| 電壓 | 10–300 V | 5–250 V | 10–500 V | 20–5,000 V | |||
| 電流 | 4–400 mA | 0.01–3.0 A | 0.01–2.5 A | 0.01–500 mA | |||
| 電源 | 75 W(髙至) | 1–300 W | 1–500 W | 1–400 W | |||
| 輸出類型(可自動(dòng)切換) | 恒定電壓或恒定電流 | 恒定電壓、恒定電流或恒定功率 | 恒定電壓、恒定電流或恒定功率 | 恒定電壓、恒定電流、恒定功率或恒定溫度 | |||
| 計(jì)時(shí)器 | 1–999 分鐘 | 1 分鐘–99 小時(shí),59 分鐘 | 1 分鐘–99 小時(shí),59 分鐘 | 1 分鐘–99 小時(shí),59 分鐘 | |||
| 伏特小時(shí)控制 | 否 | 否 | 是,99,000 V-hr | 是,99,000 V-hr | |||
| 暫停/恢復(fù)功能 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 顯示屏 | 三位 LED | 16 個(gè)字符 x 2 行 LCD | 128 x 64 像素,背照式 | 128 x 64 像素,背照式 | |||
| 可編程的方法 | — | 1 種方法[much]多 3 個(gè)步驟,無存儲(chǔ)能力 | 存儲(chǔ) 9 種方法,每種方法[much]多 9 步 | 存儲(chǔ) 9 種方法,每種方法[much]多 9 步 | |||
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 否 | 否 | 是 | 是 | |||
| 電源發(fā)生故障后自動(dòng)恢復(fù) | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 數(shù)據(jù)傳輸/歸檔 | 否 | 否 | 是,可選 | 是 | |||
| 溫度控制 | 否 | 否 | 否 | 通過溫度探頭;30–90°C ± 2°C | |||
| 微安讀數(shù) | 否 | 否 | 否 | 是 | |||
| 安全特性 | 空載監(jiān)測(cè);荷載突變監(jiān)測(cè);過載 / 短路監(jiān)測(cè);過壓保護(hù) | 空載監(jiān)測(cè);荷載突變監(jiān)測(cè);地面漏電保護(hù);過載 / 短路監(jiān)測(cè);過壓保護(hù) | 空載監(jiān)測(cè);荷載突變監(jiān)測(cè);地面漏電保護(hù);過載 / 短路監(jiān)測(cè);過壓保護(hù) | 無負(fù)荷檢測(cè);負(fù)荷突變檢測(cè);接地泄漏檢測(cè),電弧檢測(cè);超負(fù)荷/短路檢測(cè);過電壓保護(hù) | |||
| 操作條件 | 0–40°C;0–95% 濕度 | 0–40°C;0–95% 濕度 | 0–40°C;0–95% 濕度 | 0–40°C;0–95% 濕度 | |||
| 可堆疊 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 輸出孔數(shù) | 4 對(duì)并聯(lián) | 4 對(duì)并聯(lián) | 4 對(duì)并聯(lián) | 4 對(duì)并聯(lián) | |||
| 安全規(guī)范 | EN-61010, CE | EN-61010, CE | EN-61010, CE | EN-61010, CE | |||
| IQ/OQ 實(shí)驗(yàn)方案 | 否 | 否 | 是,可選 | 是,可選 | |||
| 輸入功率(實(shí)際) | 90–120 或 198–264 VAC,50/60 Hz,自動(dòng)切換 | 90–120 或 198–264 VAC,50/60 Hz,自動(dòng)切換 | 90–120 或 198–264 VAC,50/60 Hz,自動(dòng)切換 | 90–120 或 198–264 VAC,50/60 Hz,自動(dòng)切換 | |||
| 尺寸(寬 x 深 x 高) | 21 x 24.5 x 6.5 厘米 | 25 x 28.5 x 8 厘米 | 27.5 x 34 x 10 厘米 | 27.5 x 34 x 10 厘米 | |||
| 重量 | 1.1 kg (2.4 lb) | 2.0 kg (4.4 lb) | 2.5 kg (5.5 lb) | 2.85 kg (6.3 lb) | |||


