產(chǎn)品中心
CL30氯離子濃度測(cè)試計(jì)
產(chǎn)品描述
輕巧防水,開機(jī)即測(cè),讀值精確。
量程:1 ppm - 35,500 ppm 自選量測(cè)單位。
最多任意三點(diǎn)校準(zhǔn),自動(dòng)更正或手動(dòng)電位輸入校正。
清晰點(diǎn)陣屏幕,具備電位顯示,溫度顯示。
使用者可自行更換的電極(CS6910CL)。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | CL30 |
| 測(cè)量范圍 | 1 ppm - 35,500 ppm |
| 分辨率 | 0.01,0.1,1 |
| 精確度 | ±0.01 |
| 干擾 | S2-, I-, CN-, Br- |
| 響應(yīng)速度 | 30秒達(dá)到95%回應(yīng) |
| 儲(chǔ)存 | 長(zhǎng)期:干燥保存; 短期:保存于稀釋的氯標(biāo)準(zhǔn)溶液中 |
| pH值范圍 | 2-12 pH |
| 輸出阻抗 | 20-50MΩ |
| 維護(hù)和清洗 | 磨光帶磨光,去離子水 |
| 參比電極 | SNEX固態(tài)液接界,穩(wěn)定耐污染 |
| 材質(zhì) | ABS+PVC |
| 應(yīng)用 | 河流, 自來水植物組織, 土壤,鍋爐水, 血液電解質(zhì)/臨床分析, 生物體液,水泥, 電鍍, 食品 |
| 單位選擇 | mg/L,ppm,ppb,g/L,mmol/L,% |
| 使用溫度范圍 | 0 - 60.0 °C |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度顯示 | 手動(dòng) / 自動(dòng) |
| 校準(zhǔn) | 1點(diǎn)校準(zhǔn),2點(diǎn)校準(zhǔn),最多3點(diǎn)校準(zhǔn) |
| 標(biāo)準(zhǔn)液 | 0,0.1,1,10,100,1000,10000,100000 |
| 校準(zhǔn)方式 | 標(biāo)液自動(dòng)標(biāo)定,手動(dòng)輸入電位值標(biāo)定 |
| 電極 | 可更換電極 ( CS6910Cl ) |
| 屏幕 | 20 * 34 mm 多行液晶背光顯示屏 |
| 保護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 自動(dòng)背光 | 背光長(zhǎng)亮(可關(guān)閉) |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10 分鐘 |
| 電源 | 1*1.5V AAA 電池 |
| 尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
| 重量 | 95 克 |
CL30氯離子濃度測(cè)試計(jì)

| 選型 | 電極型號(hào) | 膜類型 | 測(cè)量范圍 ppm | pH 范圍 | 溫度℃ | 已知干擾 | 1000ppm 標(biāo)準(zhǔn)母液 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氟離子測(cè)試計(jì) | F30 | CS6910F | 固態(tài)膜 | 0.02 - 20000 | 5 - 8 | 0 - 60 | OH - | 氟化鈉: 2.21 g/L |
| 氯離子測(cè)試計(jì) | CL30 | CS6910CL | 固態(tài)膜 | 1 - 35,500 | 2 - 12 | 0 - 60 | S?, I?, CN?, Br? | 氯化甲: 2.10 g/L |
| 銨離子測(cè)試計(jì) | NH430 | CS6910NH4 | PVC 膜 | 0.1 - 18000 | 4 - 10 | 0 - 50 | 鉀離子 | 氯化銨: 2.97 g/L |
| 氨氣敏測(cè)試計(jì) | NH330 | CS6912NH3 | 氣敏膜 | 0.01 - 17000 | >11 | 0 - 50 | 揮發(fā)胺 | 氯化銨: 2.97 g/L |
| 亞硝酸氨氣敏測(cè)試計(jì) | NOx30 | CS6912NO2 | 氣敏膜 | 0.2 - 220 | 1.1 - 1.7 | 0 - 50 | CO?, SO?, HF, 乙酸等 | 亞消酸鈉: 1.5 g/L |
| 二氧化氮?dú)饷魷y(cè)試計(jì) | CO230 | CS6912CO2 | 氣敏膜 | 10 - 100000 | 4.8 - 5.2 | 0 - 50 | 揮發(fā)弱酸 | 炭酸氫鈉: 37.6777 g/L |
| 硝酸根離子測(cè)試計(jì) | NO330 | CS6910NO3 | PVC 膜 | 0.5 - 62,000 | 2.5 - 11 | 0 - 50 | ClO??, I?, CN?, Br?, Cl?, NO?? | 硝酸鉀: 1.631 g/L |
| 亞硝酸根離子測(cè)試計(jì) | NO230 | CS6910NO2 | PVC 膜 | 10 - 2200 | 2 - 12 | 0 - 50 | 乙酸根,F(xiàn)?, Cl?, NO??, SO?2? | 亞消酸鈉: 1.5 g/L |
| 鉀離子測(cè)試計(jì) | K30 | CS6910K | PVC 膜 | 0.7 - 98,000 | 2 - 12 | 0 - 50 | Cs?, NH?? | 綠化鉀: 1.91 g/L |
| 鈉離子測(cè)試計(jì) | Na30 | CS6910Na | PVC 膜 | 0.02 - 100000 | 5 - 12 | 0 - 50 | Ag?, Li?, H? | 氯化鈉: 2.541 g/L |
| 鈣離子測(cè)試計(jì) | CA230 | CS6910CA2 | PVC 膜 | 0.2 - 40,000 | 3 - 10 | 0 - 50 | Pb??, Hg??, Cu??, Ni?? | 無水氯化鈣: 2.775 g/L |
| 銅離子測(cè)試計(jì) | CU230 | CS6910CU2 | 固態(tài)膜 | 0.064 - 6,400 | 2 - 12 | 0 - 60 | Hg?? & Ag?; Fe??; Br?, Cl? | 硝酸銅: 3.801g/L |
相關(guān)產(chǎn)品


關(guān)于發(fā)貨 | 正常情況下,現(xiàn)貨產(chǎn)品 24 小時(shí)內(nèi)安排發(fā)貨(大促及節(jié)假日期間順延),急單請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。港澳臺(tái)及國外均可發(fā)貨,請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢相關(guān)事宜 |
關(guān)于發(fā)票 | 如需開票,請(qǐng)下單時(shí)與客服聯(lián)系,告知客服開票類型及開票信息 |
關(guān)于保修 | 自簽收日期起一年內(nèi),如屬于質(zhì)量問題,均為免費(fèi)保修。(如人為原因造成,需支付維修成本費(fèi)用,不收取人工費(fèi)) |
產(chǎn)品 | 本公司所有產(chǎn)品均為全新、原裝產(chǎn)品。 |
產(chǎn)品使用 | 問:產(chǎn)品如何使用?答:每臺(tái)產(chǎn)品都配有相應(yīng)的說明書,您可根據(jù)說明書講解進(jìn)行操作;如仍有疑問可聯(lián)系在線客服獲取操作視頻。 |
簽收驗(yàn)貨 | 親在本公司購買的儀器,簽收貨物時(shí)請(qǐng)務(wù)必當(dāng)著快遞面拆箱驗(yàn)貨,如有破損請(qǐng)拍照拒收并及時(shí)聯(lián)系在線客服處理,我公司會(huì)給您重新安排補(bǔ)發(fā)。退換貨的商品,請(qǐng)務(wù)必保證商品包裝完好、配件無缺失,沒有包裝不予退換貨(或影響退款金額),最近倉庫反應(yīng)很多退回件由于包裝破損導(dǎo)致儀器磕碰,嚴(yán)重影響寶貝二次銷售,等同于報(bào)廢,望親理解。 |


