首頁 > 產(chǎn)品展示 > 培養(yǎng)箱|干燥箱|試驗箱|防潮箱|分子雜交箱 > 培養(yǎng)箱 > BINDER賓得標準培養(yǎng)箱BD-S 56/BD-S 115 便攜式氣體檢測儀
產(chǎn)品中心
BINDER賓得標準培養(yǎng)箱BD-S 56/BD-S 115 便攜式氣體檢測儀
BINDER賓得標準培養(yǎng)箱BD-S 56/BD-S 115,適用用途包括培養(yǎng)。Solid.Line 系列根據(jù)不同使用量身定義性能特征,可以廣泛應(yīng)用到研究和質(zhì)量安全檢測中。現(xiàn)貨
BINDER賓得標準培養(yǎng)箱BD-S 56/BD-S 115
產(chǎn)品簡述
Solid.Line 系列的新產(chǎn)品一如既往擁有久經(jīng)考驗的 BINDER 質(zhì)量,值得信賴。適用用途包括培養(yǎng)。Solid.Line 系列根據(jù)不同使用量身定義性能特征,可以廣泛應(yīng)用到研究和質(zhì)量安全檢測中。
產(chǎn)品特點:
- 自然對流
- APT.line™ 內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù)
- 溫度范圍:環(huán)境溫度 +5 °C 至 70 °C
- 可調(diào)節(jié)的排氣閥
- 帶時間功能的控制器
- 1 個鍍鉻插架, 包括地面支撐架
- 由安全玻璃 (ESG) 制成的內(nèi)門
- 內(nèi)置獨立可調(diào)的溫度安全裝置 3.1 級 (DIN 12880),采用光學(xué)報警
技術(shù)參數(shù):
| 名稱 | BDS056-230V | BDS056UL-120V |
|---|---|---|
| 選購型號 | 標準 | 標準 |
| 物品編碼 | 9090-0016 | 9090-0017 |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 30 秒開門后的恢復(fù)時間 在 37 °C [min] | 15 | 15 |
| 溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.7 | 0.7 |
| 溫度波動度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
| 溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 5 °C 至 [°C] | 70 | 70 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
| 設(shè)備保險裝置 [A] | 6.3 | 12.5 |
| 額定功率 [kW] | 0.3 | 0.3 |
| 額定電壓 [V] | 230 | 120 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
| 寬度 凈重 [mm] | 614 | 614 |
| 深度 凈重 [mm] | 577 | 577 |
| 高度 凈重 [mm] | 625 | 625 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度 [mm] | 400 | 400 |
| 深度 [mm] | 350 | 350 |
| 高度 [mm] | 440 | 440 |
| 測量 | ||
| 內(nèi)部容積 [L] | 62 | 62 |
| 大總負載 [kg] | 30 | 30 |
| 每個隔板的大負載 [kg] | 15 | 15 |
| 設(shè)備凈重(空載) [kg] | 35.5 | 35.5 |
| 門的數(shù)量 | ||
| 內(nèi)門 | 1 | 1 |
| 外門 | 1 | 1 |
| 與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
| 能耗 在 37 °C [Wh/h] | 25 | 25 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時/大) | 1/3 | 1/3 |
| 名稱 | BDS115-230V | BDS115UL-120V |
|---|---|---|
| 選購型號 | 標準 | 標準 |
| 物品編碼 | 9090-0022 | 9090-0023 |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 30 秒開門后的恢復(fù)時間 在 37 °C [min] | 15 | 15 |
| 溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
| 溫度波動度 在 37 °C [± K] | 0.2 | 0.2 |
| 溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 5 °C 至 [°C] | 70 | 70 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
| 設(shè)備保險裝置 [A] | 6.3 | 6.3 |
| 額定功率 [kW] | 0.35 | 0.35 |
| 額定電壓 [V] | 230 | 120 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
| 寬度 凈重 [mm] | 764 | 764 |
| 深度 凈重 [mm] | 616 | 616 |
| 高度 凈重 [mm] | 735 | 735 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度 [mm] | 550 | 550 |
| 深度 [mm] | 390 | 390 |
| 高度 [mm] | 550 | 550 |
| 測量 | ||
| 內(nèi)部容積 [L] | 118 | 118 |
| 大總負載 [kg] | 75 | 75 |
| 每個隔板的大負載 [kg] | 20 | 20 |
| 設(shè)備凈重(空載) [kg] | 52.5 | 52.5 |
| 門的數(shù)量 | ||
| 內(nèi)門 | 1 | 1 |
| 外門 | 1 | 1 |
| 與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
| 能耗 在 37 °C [Wh/h] | 25 | 25 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時/大) | 1/5 | 1/5 |
BINDER賓得標準培養(yǎng)箱BD-S 56/BD-S 115




