產(chǎn)品中心
賓得Solid.Line干燥箱烘箱ED-S 56/ED-S 115 實驗室烘箱
binder賓得Solid.Line干燥箱烘箱ED-S 56/ED-S 115,溫度范圍:環(huán)境溫度 +7 °C 至 250 °C。內(nèi)置獨立可調(diào)的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學(xué)報警。適用用途包括干燥和加熱。Solid.Line 系列根據(jù)不同使用量身定義性能特征,可以廣泛應(yīng)用到研究和質(zhì)量安全檢測中。進口,現(xiàn)貨
binder賓得Solid.Line干燥箱烘箱ED-S 56/ED-S 115
用途概述:
Solid.Line 系列的新產(chǎn)品一如既往擁有久經(jīng)考驗的 BINDER 質(zhì)量,值得信賴。適用用途包括干燥和加熱。Solid.Line 系列根據(jù)不同使用量身定義性能特征,可以廣泛應(yīng)用到研究和質(zhì)量安全檢測中。
產(chǎn)品特點:
- 溫度范圍:環(huán)境溫度 +7 °C 至 250 °C
- APT.line™ 內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù)
- 自然對流
- 可調(diào)節(jié)的排氣閥
- 帶時間功能的控制器
- 1 個鍍鉻插架, 包括地面支撐架
- 內(nèi)置獨立可調(diào)的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學(xué)報警
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 包括加裝件和連接件的外殼尺寸 寬 x 高 x 深[mm] | 內(nèi)部尺寸 寬 x 高 x 深 [mm] | 凈重 [kg] | 內(nèi)部容積 [L] | 標(biāo)記 |
|---|---|---|---|---|---|
| ED-S 56 | 614 x 625 x 577 | 400 x 440 x 350 | 35.5 | 62 | + |
| ED-S 115 | 764 x 735 x 616 | 550 x 550 x 390 | 52.5 | 118 | + |
ED-S 56
| 名稱 | EDS056-230V | EDS056UL-120V |
|---|---|---|
| 選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 物品編碼 | 9090-0014 | 9090-0015 |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 加熱時間 到 150 °C [min] | 60 | 60 |
| 溫度偏差 在 150 °C [± K] | 2.8 | 2.8 |
| 溫度波動度 在 150 °C [± K] | 0.8 | 0.8 |
| 溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 7 °C 至 [°C] | 250 | 250 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
| 設(shè)備保險裝置 [A] | 6.3 | 6.3 |
| 額定功率 [kW] | 1.05 | 1.05 |
| 額定電壓 [V] | 230 | 120 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
| 寬度 凈重 [mm] | 614 | 614 |
| 深度 凈重 [mm] | 577 | 577 |
| 高度 凈重 [mm] | 625 | 625 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度 [mm] | 400 | 400 |
| 深度 [mm] | 350 | 350 |
| 高度 [mm] | 440 | 440 |
| 測量 | ||
| 內(nèi)部容積 [L] | 62 | 62 |
| 大總負載 [kg] | 30 | 30 |
| 每個隔板的大負載 [kg] | 15 | 15 |
| 設(shè)備凈重(空載) [kg] | 35.5 | 35.5 |
| 門的數(shù)量 | ||
| 外門 | 1 | 1 |
| 與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
| 能耗 在 150 °C [Wh/h] | 180 | 180 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時/大) | 1/3 | 1/3 |
ED-S 115
| 名稱 | EDS115-230V | EDS115UL-120V |
|---|---|---|
| 選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 物品編碼 | 9090-0020 | 9090-0021 |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 加熱時間 到 150 °C [min] | 55 | 55 |
| 溫度偏差 在 150 °C [± K] | 2.8 | 2.8 |
| 溫度波動度 在 150 °C [± K] | 0.8 | 0.8 |
| 溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 7 °C 至 [°C] | 250 | 250 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
| 設(shè)備保險裝置 [A] | 6.3 | 6.3 |
| 額定功率 [kW] | 1.25 | 1.25 |
| 額定電壓 [V] | 230 | 120 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
| 寬度 凈重 [mm] | 764 | 764 |
| 深度 凈重 [mm] | 616 | 616 |
| 高度 凈重 [mm] | 735 | 735 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度 [mm] | 550 | 550 |
| 深度 [mm] | 390 | 390 |
| 高度 [mm] | 550 | 550 |
| 測量 | ||
| 內(nèi)部容積 [L] | 118 | 118 |
| 大總負載 [kg] | 75 | 75 |
| 每個隔板的大負載 [kg] | 20 | 20 |
| 設(shè)備凈重(空載) [kg] | 52.5 | 52.5 |
| 門的數(shù)量 | ||
| 外門 | 1 | 1 |
| 與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
| 能耗 在 150 °C [Wh/h] | 310 | 310 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時/大) | 1/5 | 1/5 |
binder賓得Solid.Line干燥箱烘箱ED-S 56/ED-S 115
| 物料名稱 | 系列 | 產(chǎn)品型號 | 工作室尺寸(mm) 寬 x 高 x 深 | 外形尺寸(mm) 寬 x 高 x 深 | 重量 (kg) | 技術(shù)參數(shù) --備注黃色的公司有備貨 |
| 烘箱/干燥箱 Solid.Line (帶自然對流功能) | ED-S系列 | ED-S 56 | 400 × 440 × 350 | 614 × 625 × 577 | 35.5 | 溫度范圍:環(huán)境溫度加上 7 °C 至 250 °C APT.Line內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù) 自然對流 可調(diào)節(jié)的排氣閥 帶時間功能的控制器 1個鍍鉻插架 內(nèi)置獨立可調(diào)的溫度安全裝置2級(DIN 12880),采用光學(xué)報警 |
| ED-S 115 | 550 × 550 × 390 | 764 × 735 × 616 | 52.5 | |||
| 烘箱/干燥箱 Solid.Line (帶強制對流功能) | FD-S系列 | FD-S 56 | 360 x 420 x 380 | 560 x 625 x 565 | 35.5 | 溫度范圍:環(huán)境溫度加上 10 °C 至 250 °C APT.Line內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù) 循環(huán)空氣 可調(diào)節(jié)的排氣閥 帶時間功能的控制器 1個鍍鉻插架 內(nèi)置獨立可調(diào)的溫度安全裝置2級(DIN 12880),采用光學(xué)報警 |
| FD-S 115 | 510 x 530 x 425 | 710 x 735 x 605 | 52.5 |




