產(chǎn)品中心
韓國(guó)Lab companion軌道式振蕩搖床OS-2000/OS-3000
產(chǎn)品簡(jiǎn)述:
搖床(無(wú)溫控功能)也叫振蕩器、空氣搖床、實(shí)驗(yàn)室搖床等,其中有圓周式振蕩、直線往復(fù)式振蕩、垂直振蕩、搖擺式混勻、3D(三維)式混勻等,可以選配各種夾具組合使用,如:彈簧夾、棒形夾具、試管架、微板夾具、燒瓶夾等,擺脫了研究人員的人力搖晃的辛苦,同時(shí)帶來(lái)的省時(shí)省力的便利,是各類實(shí)驗(yàn)室常備的儀器。
性能特點(diǎn)
兩種振動(dòng)模式:圓周軌道式振動(dòng)或者往復(fù)軌道式振動(dòng)。
微處理PID控制器和轉(zhuǎn)速自動(dòng)調(diào)節(jié)。
轉(zhuǎn)速可達(dá)500rpm
可調(diào)節(jié)的振幅
- 12.7mm 或者 19.1mm (OS-2000)
- 19.1mm 或者 25.4mm (OS-3000)
工作速度范圍廣,并且能承受大重量樣品運(yùn)行。
- 免維護(hù)的無(wú)刷直流電機(jī)具有運(yùn)行平穩(wěn)、*、均勻和強(qiáng)勁有力的特點(diǎn)。
即使在承載過重的情況下,智能系統(tǒng)也會(huì)在運(yùn)行的情況下自動(dòng)調(diào)整轉(zhuǎn)速。
平穩(wěn)的加速和減速可以提供一個(gè)愉悅的工作環(huán)境。
緊湊式設(shè)計(jì)可以減少在高速運(yùn)轉(zhuǎn)情況下引起的振動(dòng)和側(cè)滑。
操作簡(jiǎn)單
易操作的控制面板。
- Lab Companion的真空熒光顯示屏,具有背景燈亮、清晰和易讀取的特點(diǎn)
- 耐用的薄膜觸摸開關(guān)和旋鈕控制按鍵。
定時(shí)功能:1分鐘到999小時(shí)59分鐘
平臺(tái)運(yùn)行前和運(yùn)行停止后的位置始終保持一致,所以可以重復(fù)多次運(yùn)行。
- 系統(tǒng)停機(jī)后平臺(tái)位置始終在一個(gè)位置上,有利于加樣和取樣。
默認(rèn)狀態(tài)下速度增量為1rpm,也可以根據(jù)操作者的要求調(diào)至5或者10rpm。
內(nèi)置RS-232接口和USB接口,可以進(jìn)行外聯(lián)控制和數(shù)據(jù)的收集。
安全特點(diǎn)
斷電復(fù)電后自動(dòng)運(yùn)行。
轉(zhuǎn)速偏差報(bào)警。
電流過載保護(hù),平臺(tái)失速檢查。
軌道式振蕩搖床OS-2000/OS-3000
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | OS-2000 | OS-3000 | |
振動(dòng) | 振動(dòng)模式 | 圓周軌道式振動(dòng)或者直線軌道式振動(dòng) | |
振動(dòng)幅度 (mm) | 12.7, 19.1 (默認(rèn)狀態(tài)為 19.1) | 19.1, 25.4 (默認(rèn)狀態(tài)為 19.1) | |
轉(zhuǎn)速范圍2)(rpm) | 20 ~ 500 | ||
振動(dòng)精度 | ±1% (速度≥100rpm時(shí)) ±1 (速度≤100rpm時(shí)) | ||
定時(shí)范圍 | 1分鐘到999小時(shí)59分鐘 | ||
承載 (kg) | 10,在500rpm時(shí),圓周軌道式振動(dòng)狀態(tài) 8.5,在500rpm時(shí),往復(fù)軌道式振動(dòng)狀態(tài) | ||
尺寸 | 平臺(tái)尺寸 (W×D) (mm) | 320×260 | 350×350 |
主機(jī) 1) (W×D×H) (mm) | 354x388x146 | 409x508x141 | |
凈重 (Kg) | 22 | 28 | |
電源要求 (230V, 50 Hz) | 0.3A | 0.3A | |
貨號(hào) | AAH3D1115K | AAH3D1215K | |
1) 主機(jī)的尺寸在沒有平臺(tái)的情況下測(cè)得。
2) 在高速狀態(tài)下運(yùn)行時(shí)(350 to 500 rpm), 建議使用固定裝置固定在工作臺(tái)面。


選配件

| 描述 | OS-2000 | OS-3000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 貨號(hào) | 通用平臺(tái) | AAA3A501-V2 | AAA23501-V3 | |
| - | 不銹鋼夾具 | 錐形燒瓶尺寸 | 配置多燒瓶夾 | |
| AAA23550 | for 50 ml | 20 | 36 | |
| AAA23551 | for 100 ml | 16 | 28 | |
| AAA23552 | for 250 ml | 8 | 14 | |
| AAA23556 | for 300 ml | 8 | 14 | |
| AAA23553 | for 500 ml | 6 | 10 | |
| AAA23554 | for 1L | 3 | 6 | |
| AAA23555 | for 2L | - | 4 | |
| AAA23557 | for 2.8L | - | 3 | |
| AAA23558 | for 4L | - | 1 | |
| AAA23559 | for 6L | - | 1 | |
| - | 塑料夾具 | 錐形燒瓶尺寸 | 多放置燒瓶夾數(shù)量 | |
| AAA30570 | for 50 ml | 20 | 36 | |
| AAA30571 | for 100 ~ 125 ml | 12 | 19 | |
| AAA30572 | for 200 ml | 8 | 13 | |
| AAA30573 | for 250 ml | 8 | 13 | |
| AAA30574 | for 300 ml | 6 | 12 | |
| AAA30575 | for 500 ml | 6 | 9 | |
| AAA30576 | for 1L | 3 | 5 | |
| AAA30577 | for 2L | - | 4 | |
| - | 分液漏斗夾具 | 分液漏斗尺寸 | 多放置漏斗夾數(shù)量 | |
| AAA23562 | for 250 ml | 4 | 4 | |
| AAA23563 | for 500 ml | 3 | 3 | |
| AAA23564 | for 1L | 3 | 3 | |
| AAA23565 | for 2L | - | 2 | |
| - | 試管架 1) | 試管架尺寸 | 多放置漏斗夾數(shù)量 | |
| AAA23581 | 可放置86支試管, ?8mm | 2 | 2 | |
| AAA23582 | 可放置86支試管, ?10mm | |||
| AAA23583 | 可放置58支試管, ?12mm | |||
| AAA23584 | 可放置58支試管, ?14mm | |||
| AAA23585 | 可放置32支試管, ?17mm | |||
| AAA23586 | 可放置19支試管, ?25mm | |||
| AAA23587 | 可放置10支試管, ?30mm | |||
| AAA23594 | 可放置10支試管, ?35mm | |||
| AAA23593 | 可放置4支試管, ?50mm | |||
| - | 微孔板夾具 | 多放置微孔板數(shù)量 | ||
| AAA23654 | 單個(gè)式 | 6 | 8 | |
| AAA23651 | 平地 | 4 | 6 | |
| AAA23652 | 平地A式 (大) | - | - | |
| AAA23653 | 平地B式 (小) | 1 | 2 | |
1) *
※ 以上配件需要單獨(dú)選擇通用平臺(tái)使用。

| 描述 | OS-3000 | |
|---|---|---|
| 套件平臺(tái) | 通用平臺(tái)+250mL燒瓶夾 | AAA23611-V1 |
| 燒瓶夾數(shù)量 | 14 | |
| 通用平臺(tái)+500mL燒瓶夾 | AAA23613-V1 | |
| 燒瓶夾數(shù)量 | 10 | |
※ 套裝平臺(tái)已標(biāo)配多安裝燒瓶夾具。
| 描述 | OS-2000 | OS-3000 | |
|---|---|---|---|
| 彈簧夾具 | - | AAA3A521 | AAA31521-V1 |
| 錐形燒瓶尺寸 | 多放置燒瓶夾數(shù)量 | ||
| for 50 ml | 15 | 16 | |
| for 100 ml | 9 | 9 | |
| for 250 ml | 4 | 4 | |
| for 300 ml | 4 | 4 | |
| for 500 ml | 4 | 4 | |
| for 1L | 2 | 2 | |
| for 2L | - | 1 | |
| for 2.8L | - | 1 | |
| 橡膠墊片 | AAA3A531-V1 | AAA31531 | |
| 棒形通用夾具 | AAA3A511-V1 | AAA23511-V1 | |
| 墊片 | AAA30551 | ||
| 酒窩墊片 | AAA3A532 | - | |
| 微孔板夾具 | 雙層堆疊式 | AAA3A541 | - |
| 大托盤 | AAA3A542 | - | |
| 層架 | 4 層架 | - | AAA31541-V1 |
| 3 層架 | - | - | |
雙向臺(tái)式空氣搖床OS-2000/OS-3000



