韓國Lab companion迷你圓周軌道式搖床CMS-350
產品描述
搖床(無溫控功能)也叫振蕩器、空氣搖床、實驗室搖床等,其中有圓周式振蕩、直線往復式振蕩、垂直振蕩、搖擺式混勻、3D(三維)式混勻等,可以選配各種夾具組合使用,如:彈簧夾、棒形夾具、試管架、微板夾具、燒瓶夾等,擺脫了研究人員的人力搖晃的辛苦,同時帶來的省時省力的便利,是各類實驗室常備的儀器。
性能特點
適用低轉速敏感性應用。
- 適用于雜交、免疫細胞化學、著色和脫色和其它生命科學應用。微處理PID控制器。
轉速范圍:50-300rpm。
振動幅度:13mm
免維護的無刷直流電機具有運行平穩(wěn)、、均勻和強勁有力的特點。
操作簡單
生動和彩色的真空熒光顯示屏,敏感的觸摸按鍵。
定時功能。(1分鐘到99小時59分鐘)
橡膠墊能夠非常方便的從孔板和其它夾具里拿取和放置。(選配)
緊湊式和質量輕的特點可以允許在培養(yǎng)箱、環(huán)境箱、冷藏箱和冷凍室里運行。
各種選配件可以滿足不同的用途。
安全特點
自動診斷功能,自動識別錯誤。
主機材質為PP,具有抗化學性和易清理的特點。
電流過載保護。
迷你圓周軌道式搖床CMS-350
技術參數
型號 | CMS-350 | |
控制系統 | PID反饋控制 | |
顯示器 | VFD | |
振動 | 振動模式 | 圓周軌道式振動 |
轉速范圍 (rpm) | 50 ~ 300 | |
精確度, 在100 rpm時 | ±5 | |
定時 | 1分鐘到99小時59分鐘 | |
振動幅度 (mm) | 13 | |
承載 (kg) | 5.2 | |
尺寸 | 托盤 (W×D) (mm) | 276×276 |
平臺尺寸 (W×D) (mm) | 250×250 | |
主機 1) (W×D×H) (mm) | 249×325×109 | |
凈重 (kg) | 8 | |
電源要求 | AC 100 ~ 240 V, 50 / 60 Hz | |
貨號 | 韓式插頭 | AAH3B1115K |
美式插頭 | AAH3B1115U | |

| 描述 | CMS-350 | ||
|---|---|---|---|
| 貨號 | 通用平臺 | AAA3B501 | |
| - | 不銹鋼夾具 | 錐形燒瓶尺寸 | 多放置燒瓶夾數量 |
| AAA23550 | for 50 ml | 16 | |
| AAA23551 | for 100 ml | 9 | |
| AAA23552 | for 250 ml | 9 | |
| AAA23556 | for 300 ml | 9 | |
| AAA23553 | for 500 ml | 5 | |
| AAA23554 | for 1L | 4 | |
| AAA23555 | for 2L | 1 | |
| AAA23557 | for 2.8L | - | |
| AAA23558 | for 4L | - | |
| AAA23559 | for 6L | - | |
| - | 塑料夾具 | 錐形燒瓶尺寸 | 多放置燒瓶夾數量 |
| AAA30570 | for 50 ml | 16 | |
| AAA30571 | for 100 ~ 125 ml | 9 | |
| AAA30572 | for 200 ml | 9 | |
| AAA30573 | for 250 ml | 9 | |
| AAA30574 | for 300 ml | 9 | |
| AAA30575 | for 500 ml | 5 | |
| AAA30576 | for 1L | 4 | |
| AAA30577 | for 2L | 1 | |
| - | 分液漏斗夾具 | 分液漏斗尺寸 | 多放置漏斗夾數量 |
| AAA23562 | for 250 ml | 3 | |
| AAA23563 | for 500 ml | 2 | |
| AAA23564 | for 1L | 2 | |
| AAA23565 | for 2L | - | |
| - | 試管架 1) | 試管架尺寸 | 放置試管架數量 |
| AAA23581 | 可放置86支試管, ?8mm | 2 | |
| AAA23582 | 可放置86支試管, ?10mm | ||
| AAA23583 | 可放置58支試管, ?12mm | ||
| AAA23584 | 可放置58支試管, ?14mm | ||
| AAA23585 | 可放置32支試管, ?17mm | ||
| AAA23586 | 可放置19支試管, ?25mm | ||
| AAA23587 | 可放置10支試管, ?30mm | ||
| AAA23594 | 可放置10支試管, ?35mm | ||
| AAA23593 | 可放置4支試管, ?50mm | ||
| - | 微孔板夾具 | 多放置微孔板數量 | |
| AAA23654 | 單個式 | 6 | |
| AAA23651 | 塔式 | 6 | |
| AAA23652 | 平地A式(大) | - | |
| AAA23653 | 平地B式(?。?/span> | - | |
1) *
※ 通用平臺的燒瓶夾和分液漏斗夾需要單獨購買。

| 描述 | CMS-350 | |
|---|---|---|
| 彈簧夾具 | - | AAA3B511 |
| 錐形燒瓶尺寸 | 多放置燒瓶夾數量 | |
| for 50 ml | 15 | |
| for 100 ml | 9 | |
| for 250 ml | 4 | |
| for 300 ml | 4 | |
| for 500 ml | 4 | |
| for 1L | 2 | |
| for 2L | - | |
| for 2.8L | - | |
| 橡膠墊片 | AAA38501 | |
| 棒形通用夾具 | AAA3B521 | |
| 墊片 | AAA30551 | |
| 酒窩墊片 | AAA38502 | |
| 微孔板夾具 | 雙層堆疊式 | AAA3B531 |
| 大托盤 | AAA3B532 | |
CMS-350迷你搖床



