產(chǎn)品中心
微量分析天平PX84ZH/E/PX124ZH/E/PX224ZH/E
產(chǎn)品簡述:
PX電子天平不僅具備稱重功能,且性能優(yōu)異,提供實驗室、工業(yè)和教育領域中各種應用的精準需求;PX5天平價格實惠、顯示屏清晰直觀,第二行增加了中文操作提示,標配USB和RS232通訊接口,通訊便利。
產(chǎn)品特點:
鋁壓鑄金屬基座,不銹鋼秤盤,打造出堅固耐用的通用型天平。
顯示屏雙行顯示,第二行可顯示天平中文操作提示,用戶無需參照說明書即可操作天平;稱量室上方自帶紅色ESR靜電消除條,*的除靜電設計,確保天平稱量準確;天平配備的標準USB和RS232接口,數(shù)據(jù)通訊更便捷。
型號參數(shù):
| 型號 | PX84ZH/E | PX124ZH/E | PX224ZH/E |
|---|---|---|---|
| 最大秤量 | 82 g | 120 g | 220 g |
| 可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
| 秤盤尺寸 | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| 內(nèi)部校準 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 防風罩 | 標配 | 標配 | 標配 |
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 |
| 電池壽命 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 通訊端口 | USB;RS232 | USB;RS232 | USB;RS232 |
| 外形尺寸 | 321 mm×339 mm×209 mm(長 × 高 × 寬) | 321 mm×339 mm×209 mm(長 × 高 × 寬) | 321 mm×339 mm×209 mm(長 × 高 × 寬) |
| 顯示屏 | 帶背光雙行液晶顯示屏 | 帶背光雙行液晶顯示屏 | 帶背光雙行液晶顯示屏 |
| 顯示屏保護罩 | 標配 | 標配 | 標配 |
| 認證 | 否 | 否 | 否 |
| 線性誤差(典型) | ±0.0002 g | ±0.0002 g | ±0.0002 g |
| 最小稱量值(符合 USP,允差為 0.1%,典型) | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
| 凈重 | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg |
| 秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
| 電源 | AC 電源(標配) | AC 電源(標配) | AC 電源(標配) |
| 重復性(典型) | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g |
| 穩(wěn)定時間 | 2 s | 2 s | 2 s |
| 皮重范圍 | 滿量程去皮功能 | 滿量程去皮功能 | 滿量程去皮功能 |
| 計量單位 | 兩(新加坡);本尼威特;盤司(金衡制);千克;谷;錢;兩(中國香港);磅;Momme; 兩(中國臺灣);銖;克;克拉;毫克;牛頓;Momme; 兩(中國香港);磅;拖拉;Mesghal; 盤司;克拉 | 兩(新加坡);本尼威特;盤司(金衡制);千克;谷;錢;兩(中國香港);磅;Momme; 兩(中國臺灣);銖;克;克拉;毫克;牛頓;Momme; 兩(中國香港);磅;拖拉;Mesghal; 盤司;克拉 | 兩(新加坡);本尼威特;盤司(金衡制);千克;谷;錢;兩(中國香港);磅;Momme; 兩(中國臺灣);銖;克;克拉;毫克;牛頓;Momme; 兩(中國香港);磅;拖拉;Mesghal; 盤司;克拉 |
| 工作環(huán)境 | 5℃-40℃下保證開機正常;10℃-30℃, 80% RH, 非冷凝 | 5℃-40℃下保證開機正常;10℃-30℃, 80% RH, 非冷凝 | 5℃-40℃下保證開機正常;10℃-30℃, 80% RH, 非冷凝 |
應用
基礎稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、密度測定
顯示屏
寬屏背光LCD顯示屏;第二行顯示天平菜單信息及操作提示。
電源
電源適配器(標配)
通訊
RS232 和 USB通訊接口(標配);GLP/GMP實時時鐘
結(jié)構(gòu)
鋁壓鑄金屬基座,塑料外殼,可拆卸不銹鋼秤盤,玻璃風罩,下掛式秤鉤,防盜鎖,保護罩,防塵罩
設計特點
用戶可調(diào)節(jié)環(huán)境參數(shù)和亮度、自動去皮、自動變暗、可設置量程校準點、軟件鎖定和重置菜單;可調(diào)節(jié)通訊設置和數(shù)據(jù)打印選項;用戶可自定義項目名和用戶ID、軟件過載/欠載指示、穩(wěn)定指示、四個操作語言。
微量分析天平PX84ZH/E/PX124ZH/E/PX224ZH/E







