產(chǎn)品中心
OS-05U可調(diào)傾角3D擺床/水平搖床
產(chǎn)品簡述:
OS-05U多功能水平搖床具有可調(diào)速與可調(diào)傾角的功能,本產(chǎn)品能提供一種*的混勻運(yùn)動方式,能為一些混勻要求高的實(shí)驗(yàn)提供幫助。
具有傾角調(diào)節(jié)功能,采用螺釘固定結(jié)構(gòu),操作簡單易上手;
具有速度調(diào)節(jié)功能,高精度運(yùn)行平穩(wěn),操作簡單易上手;
運(yùn)行所需環(huán)境溫度范圍在5℃~4 0℃之間,能在寒冷的環(huán)境下或培養(yǎng)箱內(nèi)使用;
具有斷電重恢復(fù)功能,當(dāng)供電恢復(fù)后,儀器自動恢復(fù)斷電前所設(shè)置的參數(shù)繼續(xù)運(yùn)行;
具有運(yùn)行結(jié)束提示功能:在定時(shí)模式下,當(dāng)運(yùn)行結(jié)束后,儀器的蜂鳴器會鳴響5次
并且面板上時(shí)間一欄的屏幕會顯示“END"字樣;
具有連續(xù)運(yùn)行與定時(shí)功能;運(yùn)行時(shí)十分安靜。
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | OS-05U |
| 轉(zhuǎn)速可調(diào)范圍 | 5~120rpm |
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±1rpm(5~30rpm) ±2rpm(31~120rpm) |
| 定時(shí)范圍 | 0~99h59min. |
| 傾角可調(diào)范圍 | 0~12°可調(diào) |
| 顯示方式 | LED |
| Z大負(fù)載 | 9.8kg |
| 托盤尺寸 | 327×289×22 mm |
| 外形尺寸(W×D×H) | 296×440×218mm |
| 電源 | 100~240V, 0.2A, 19W, 50/60Hz |
| 重量 | 14kg |
產(chǎn)品附件
| 名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 備注 |
| 防滑硅膠墊 | OSA16 | W×D: 306×246mm | 適用于OS- 06U |
| 托盤與防滑硅膠墊組件 | OSA17 | W×D×H: 327×289x22mm | 適用于OS- 06U |
| 通用夾具 | OSA20 | W×D×H: 306×303×145mm | 適用于OS- 06U |
| 多平臺通用鋁板 | OSA21 | W×D: 310×284mm | 適用于OS- 06U |
| 硅膠橡皮筋 | NSA01 | W×D: 180×7mm | 適用于OS- 07U |
| 96孔微孔板夾 | OSA13 | 適用于OS- 07U | |
| 微孔板大托盤 | OSA14 | W×D×H: 292×275×12mm | 適用于OS- 07U |
| 微孔板大托盤組件 | OSA15 | W×D×H: 292×275×25mm | 適用于OS- 07U |
| 燒瓶夾 | IS-A1 | 50ml | |
| IS-A2 | 100ml | ||
| IS-A5 | 250ml | ||
| IS-A6 | 500ml | ||
| IS-A7 | 1000ml | ||
| IS-A8 | 2000ml | ||
| IS-A9 | 3000ml | ||
| IS-A10 | 5000ml | ||
| IS-A50 | 25ml | ||
| 自粘性硅膠墊 | IS-A47 | W×D: 140×140mm | |
| 96孔基因板夾 | IS-A13 | W×D: 136×95mm | |
| 分液漏斗夾具 | IS-A35 | ||
| 試管架 | IS-A11 | 40孔¢14mm | |
| IS-A12 | 40孔¢16mm | ||
| 可調(diào)試管架 | IS-A20 | 40孔¢14mm | |
| IS-A21 | 40孔¢16mm | ||
| 輸液瓶夾 | IS-A33 | 500ml | |
| IS-A34 | 1000ml |
OS-05U可調(diào)傾角3D擺床/水平搖床

水平搖床產(chǎn)品總表
| 產(chǎn)品型號 | OS-03U | SYC-2102 | OS-07U | OS-06U |
| 產(chǎn)品名稱 | 小型搖床 | 脫色搖床 | 微孔板搖床 | 多功能水平搖床 |
| 轉(zhuǎn)速 | 30~300rpm | 150~1000rpm | 50~450rpm | |
| 轉(zhuǎn)速誤差范圍 | ±2% | ±1%(@≤299rpm)、±2%(@>299rpm) | ±1rpm(@≤100rpm)、±1%(@>100rpm) | |
| 轉(zhuǎn)動幅度 | Φ20mm | Φ26mm | Φ2.5mm | Φ10mm |
| 定時(shí)范圍 | 0~99h59min | |||
| 搖板尺寸 | 307x267mm | 430x430mm | 275x235mm | 310x284mm |
| 最大容量 | 15x50ml/12x100ml / 9x150ml or 200ml / 9x250ml/6×500ml / 4x1000ml 燒瓶夾 / 2個(gè)小試管架 | 36x50ml/24x100ml / 17x150ml or 200ml / 17x250ml/12x500ml / 6x1000ml/4x2000ml / 3000ml/2x5000ml 燒瓶夾 / 3個(gè)試管架 | 4個(gè)基因板夾 / 6個(gè)基因板夾(配微孔板大托盤組件OSA15) / 2個(gè)試管架 | 20x25/50ml 8x100ml/250ml 6x500ml 4x1000ml 2x2000ml/3000ml 1x5000ml 燒瓶夾 |
| 最大負(fù)載 | 2.5kg | 10kg | 4kg | 4.5kg |
| 數(shù)顯方式 | LCD | LED | ||
| 來電自動恢復(fù)功能 | 有 | 無 | 有 | |
| 標(biāo)配 | 帶防滑墊的塑料托盤 | 帶防滑墊的標(biāo)準(zhǔn)盤 | 帶 96 微孔板夾的鋁托盤 | OSA21 多平臺通用鋁板 |
| 環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |||
| 相對濕度 | ≤80% | |||
| 電源 | AC100~240V, 50/60Hz | AC220V±22V, 50/60Hz | AC100~240V, 50/60Hz | |
| 最大功率 | 8.5W | 85W | 72W | 40W |
| 外形尺寸 (LxWxH) | 378x289x125mm | 432x535x190mm | 440x296x151mm | 440x296x129mm |
| 凈重 | 12.5kg | 38kg | 15kg | |
| 機(jī)殼防護(hù)等級 | IP21 | |||
| 認(rèn)證 | NA | CE | cCSAus,CE,RoHS,WEEE | |


