產(chǎn)品目錄
-
實(shí)驗(yàn)室通用儀器
- 紫外線燈
- 藍(lán)光切膠儀
- 冰盒
- 恒濕槽
- 洗眼器
- 生物指示劑培養(yǎng)器
- 紫外交聯(lián)儀
- 高壓滅菌器
- 離心濃縮儀
- CellHome程序降溫盒
- 真空過(guò)濾系統(tǒng)
- 紫外分析儀
- 凱氏定氮儀
- 空氣采樣器
- 恒溫孵育器
- 電子本生燈
- 過(guò)濾瓶組/溶劑過(guò)濾器
- 三聯(lián)、六聯(lián)過(guò)濾器
- 菌落計(jì)數(shù)器
- 加熱板
- 水/油浴
- 氮吹儀
- 水分測(cè)定儀
- 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
- 干浴器/干式恒溫器
- pH酸度計(jì)
- 磁力攪拌器
- 色譜柱
- 振蕩器
- 萬(wàn)向抽氣罩
- 水龍頭
- 紅外接種滅菌器
- 厭氧培養(yǎng)裝置
- 混勻儀/混合器
- 移液器
- 搖床
-
產(chǎn)品中心
BSW-100C臺(tái)式恒溫振蕩器
BSW-100C臺(tái)式恒溫振蕩器集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器于一體,節(jié)約空間占地小,功能多投資少,鋼化玻璃超大可視窗,造型豪華美觀。廣泛應(yīng)用于對(duì)溫度、震蕩頻率有較高要求的細(xì)菌,發(fā)酵,雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及細(xì)胞組織研究等,在醫(yī)學(xué),生物學(xué),分子學(xué),制藥,食品,環(huán)保等研究鄰域有著廣泛的應(yīng)用。
BSW-100C臺(tái)式恒溫振蕩器
產(chǎn)品簡(jiǎn)述:
BSW-100C臺(tái)式恒溫振蕩器廣泛應(yīng)用于對(duì)溫度、震蕩頻率有較高要求的細(xì)菌,發(fā)酵,雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及細(xì)胞組織研究等,在醫(yī)學(xué),生物學(xué),分子學(xué),制藥,食品,環(huán)保等研究鄰域有著廣泛的應(yīng)用。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
- 集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器于一體,節(jié)約空間占地小,功能多投資少,鋼化玻璃超大可視窗,造型豪華美觀。
- 外殼為ABS工程塑料制作,鏡面不銹鋼腔體組件。
- 大屏幕背光液晶顯示屏,更具良好的視覺(jué)效果,可分別顯示溫度和速度。
- 設(shè)有運(yùn)行參數(shù)記憶功能,避免繁瑣操作并密碼鎖定,杜絕人為誤操作。
- 設(shè)有來(lái)電恢復(fù)功能,不受電源間斷影響,設(shè)備可自動(dòng)按原設(shè)定程序恢復(fù)運(yùn)行。
- 設(shè)有開(kāi)門(mén)自停保護(hù)裝置,保護(hù)物體安全并配有高強(qiáng)度氣拉桿,開(kāi)門(mén)輕松自如。
- 采用進(jìn)口品牌傳動(dòng)軸承,三維偏心輪驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu),運(yùn)轉(zhuǎn)平滑、更穩(wěn)定、耐久可靠。
BSW-100C臺(tái)式恒溫振蕩器
訂貨信息:
| 產(chǎn)品型號(hào) | BSW-100C | BSW-100B | BSW-200B |
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 20-300rpm | 20-300rpm | 20-300rpm |
| 頻率精度 | ±1 rpm | ||
| 擺振幅度 | Φ26mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 100ml×9 | 50ml×4和100ml×4和250ml×3和500ml×3 | 50ml×5和100ml×5和250ml×4和500ml×3 |
| 大容量 | 500ml×2或100ml×9或萬(wàn)能彈簧夾 | 50ml×20或100ml×16,或250ml×12或500ml×9或萬(wàn)能彈簧夾 | 100ml×20或250ml×16或500ml×12或萬(wàn)能彈簧夾 |
| 托盤(pán)尺寸 | 295×245mm | 450×370mm | 450×410mm |
| 定時(shí)范圍 | 0-999h | ||
| 溫控范圍 | 室溫+5~60℃ | 室溫+5~60℃ | 4~60℃ |
| 溫控精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| 溫度均勻度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 數(shù)顯方式 | LCD | ||
| 托盤(pán)數(shù)量 | 1塊 | 1塊 | 1塊 |
| 外形尺寸 | 440×410×390 mm | 600×580×510 mm | 780×682×560 mm |
| 凈重 | 31Kg | 72Kg | 100Kg |
| 內(nèi)部尺寸 | 320×295×190 mm | 440×405×270 mm | 480×450×320 mm |
| 功率 | 220W | 320W | 580W |
| 電源 | AC 220~240V 50~60Hz | ||
相關(guān)產(chǎn)品:
| 1 | 臺(tái)式恒溫振蕩器 | BSW-100-A | 溫控:室溫+3~50℃,標(biāo)準(zhǔn)配置100ml*16 搖板尺寸:470*360mm | |
| 2 | BSW-100C | 溫控:室溫+5~60℃ 標(biāo)準(zhǔn)配置100ml×9支 | ||
| 3 | BSW-100B | 溫控:室溫+5~60℃ 標(biāo)準(zhǔn)配置50ml×4支 和100ml×4支 和250ml×3支 和500ml×3支 | ||
| 4 | BSW-200B | 溫控:4~60℃ 標(biāo)準(zhǔn)配置50ml×5支 和100ml×5支 和250ml×4支 和500ml×3支 | ||
| 5 | 臥式恒溫振蕩器 | BSW-111B | 溫控:室溫+5~60℃ 標(biāo)準(zhǔn)配置500ml×28支 | |
| 6 | BSW-211B | 溫控:4~60℃ 標(biāo)準(zhǔn)配置500ml×28支 | ||
| 7 | 臥式大容量恒溫振蕩器 | BSW-111C | 溫控:室溫+5~60℃ 標(biāo)準(zhǔn)配置2000ml×12支 | |
| 8 | BSW-211C | 溫控:4~60℃ 標(biāo)準(zhǔn)配置2000ml×12支 | ||
| 9 | 雙層小容量恒溫?fù)u床 | BSW-1102C | 溫控:室溫+5~60℃ 標(biāo)準(zhǔn)配置250ml×24支 | |
| 10 | BSW-2102C | 溫控:4~60℃ 標(biāo)準(zhǔn)配置250ml×24支 | ||
| 11 | 雙層大容量恒溫?fù)u床 | BSW-1102 | 溫控:室溫+5~60℃ 標(biāo)準(zhǔn)配置250ml×35支 和500ml×24支 | |
| 12 | BSW-2102 | 溫控:4~60℃ 標(biāo)準(zhǔn)配置250ml×35支 和500ml×24支 | ||
| 13 | 雙層恒溫?fù)u床 | BSW-1112B | 溫控:室溫+5~60℃ 標(biāo)準(zhǔn)配置250ml×45支 和500×37支 | |
| 14 | BSW-2112B | 溫控:4~60℃ 標(biāo)準(zhǔn)配置250ml×45支 和500×37支 | ||




