產(chǎn)品中心
一次性細(xì)胞培養(yǎng)板TCP001048/TCP001096 血清/培養(yǎng)基
- 時(shí) 間:2023-06-01
- 型 號:
- 價(jià) 格:680
JET一次性細(xì)胞培養(yǎng)板TCP001048/TCP001096/TCP002096的特點(diǎn):=版型多樣,適宜于細(xì)胞和培養(yǎng)中初期實(shí)驗(yàn)條件摸索和優(yōu)化等實(shí)驗(yàn)。 =8種孔型可選:4、6、12、24、48、96平底和96U型底、384孔 =表面處理和未處理兩種選擇 =板底厚度均勻、孔徑大小均一 =緊密結(jié)合的孔蓋,可有效防止細(xì)胞培養(yǎng)過程中培養(yǎng)基的污染與蒸發(fā)損耗 =單向蓋,便于拿握,減少失誤
JET一次性細(xì)胞培養(yǎng)板TCP001048/TCP001096/TCP002096
產(chǎn)品簡述:
為確保不同細(xì)胞培養(yǎng)及培養(yǎng)后的分析實(shí)驗(yàn)?zāi)塬@得很好結(jié)果,包括細(xì)胞轉(zhuǎn)染、免疫熒光、克隆形成等,我們能為您提供多種孔徑、多種表面的高品質(zhì)細(xì)胞培養(yǎng)板。未處理表面適用于懸浮細(xì)胞培養(yǎng);TC處理表面,經(jīng)過處理后聚苯乙烯表面具有較好親水性,適用于常見細(xì)胞系的粘附和伸展;CellATTACH®超親水處理表面屬于增強(qiáng)型表面,可以改善難養(yǎng)細(xì)胞的粘附和生長,同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)如原代或轉(zhuǎn)染細(xì)胞系在低/無血清條件下的貼壁和生長。
主要特點(diǎn)
=版型多樣,適宜于細(xì)胞和培養(yǎng)中初期實(shí)驗(yàn)條件摸索和優(yōu)化等實(shí)驗(yàn)。
=8種孔型可選:4、6、12、24、48、96平底和96U型底、384孔
=表面處理和未處理兩種選擇
=板底厚度均勻、孔徑大小均一
=緊密結(jié)合的孔蓋,可有效防止細(xì)胞培養(yǎng)過程中培養(yǎng)基的污染與蒸發(fā)損耗
=單向蓋,便于拿握,減少失誤
=可防止交叉污染的孔邊設(shè)計(jì),字母數(shù)字標(biāo)號,方便實(shí)驗(yàn)
=可疊放,節(jié)省空間
=適用于大多數(shù)設(shè)備
=伽瑪射線消毒滅菌
=無DNase,RNase,無熱原
JET一次性細(xì)胞培養(yǎng)板TCP001048/TCP001096/TCP002096
技術(shù)參數(shù):
細(xì)胞培養(yǎng)板,未TC處理,吸塑盒裝
目錄號 | 表面 | 規(guī)格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 個(gè)/箱 |
TCP001001 | 未TC處理 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 100 |
TCP001004 | 未TC處理 | 4 | 平底 | 1.86 | 1.0 | 100 |
TCP001006 | 未TC處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 100 |
TCP001012 | 未TC處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 100 |
TCP001024 | 未TC處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 100 |
TCP001048 | 未TC處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19~0.29 | 100 |
TCP001096 | 未TC處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075~0.2 | 100 |
TCP002096 | 未TC處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075~0.2 | 100 |
TCP001384 | 未TC處理 | 384 | 平底 | 0.145 | 0.01~0.1 | 100 |
細(xì)胞培養(yǎng)板,TC處理,吸塑盒裝
目錄號 | 表面 | 規(guī)格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 單孔培養(yǎng)面積(cm2) | 個(gè)/箱 |
TCP011001 | TC處理 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 97 | 100 |
TCP011004 | TC處理 | 4 | 平底 | 1.86 | 0.39-0.59 | 1.96 | 100 |
TCP011006 | TC處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 100 |
TCP011012 | TC處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 100 |
TCP011024 | TC處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 100 |
TCP011048 | TC處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 100 |
TCP011096 | TC處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 100 |
TCP012096 | TC處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 100 |
TCP011384 | TC處理 | 384 | 平底 | 0.145 | 0.01-0.1 | 0.1135 | 100 |
細(xì)胞培養(yǎng)板,CellATTACH® 表面處理,吸塑盒裝
目錄號 | 表面 | 規(guī)格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 單孔培養(yǎng)面積(cm2) | 個(gè)/箱 |
CAP011006 | CellATTACH® 超親水處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 100 |
CAP011012 | CellATTACH® 超親水處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 100 |
CAP011024 | CellATTACH® 超親水處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 100 |
CAP011048 | CellATTACH® 超親水處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 100 |
CAP011096 | CellATTACH® 超親水處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 100 |
CAP012096 | CellATTACH® 超親水處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 100 |
細(xì)胞培養(yǎng)板,TC處理,紙塑袋裝
目錄號 | 表面 | 規(guī)格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 單孔培養(yǎng)面積(cm2) | 個(gè)/箱 |
TCP010001 | TC處理 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 97 | 200 |
TCP010006 | TC處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 200 |
TCP010012 | TC處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 200 |
TCP010024 | TC處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 200 |
TCP010048 | TC處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 200 |
TCP010096 | TC處理 | 96 | U型底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 200 |
細(xì)胞培養(yǎng)板,未處理,紙塑袋裝
目錄號 | 表面 | 規(guī)格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 個(gè)/箱 |
TCP000001 | 未處理 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 200 |
TCP000006 | 未處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 200 |
TCP000012 | 未處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 200 |
TCP000024 | 未處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 200 |
TCP000048 | 未處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19~0.29 | 200 |
TCP000096 | 未處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075~0.2 | 200 |






