產(chǎn)品中心
賽多利斯Sartorius eLINE 12道電動移液器730421(0.2-10ul)
賽多利斯Sartorius eLINE 12道電動移液器730421(0.2-10ul),進口,電子退管嘴,左右手均可操作。Sartorius eLINE是杰出表現(xiàn)在多年間獲得用戶充分認可的電動移液器。它有多種移液模式,使其移液速度是手動移液器的2倍!
賽多利斯Sartorius eLINE 12道電動移液器730421(0.2-10ul)
產(chǎn)品描述:
eLINE® 12道電動移液器, 0.2-10ul,訂貨號:730421
eLINE系列:進口,電子退管嘴,左右手均可操作。
Sartorius eLINE是杰出表現(xiàn)在多年間獲得用戶充分認可的電動移液器。它有多種移液模式,使其移液速度是手動移液器的2倍!
Sartorius eLINE電動移液器家族多年來一直提供高精確性及舒適的移液。它是*款從用戶舒適性角度而設(shè)計的電子移液器,并因此獲獎(芬蘭設(shè)計獎2001)。eLINE®的超多的移液模式減少了多步工作的需要,并使移液速度相對手動移液器有明顯提高。內(nèi)置帶錯誤控制系統(tǒng)的DC-motor理念提高了移液的精確度和可靠性。eLINE提供容量從0.1µl - 5 000 µl的單道型號和0.2 µl - 1200 µl的多道型號。
賽多利斯Sartorius eLINE 12道電動移液器730421(0.2-10ul)
主要特點:
- DC-motor理念保證準(zhǔn)確性和精確性
- 全電動操作保證了無人為誤差的結(jié)果,高度人體工程學(xué)設(shè)計避免RSI風(fēng)險
- 用eLINE 0.1 - 5 µl型號可以懸空排液,不需要接觸容器壁
- 多種移液器模式
- 配有AC-適配器(EU, UK, US/JPN和CHN插頭)
移液模式
一支eLINE就能完成多種液體處理任務(wù),從普通的移液到帶混合的稀釋以及自動的多次分液。
主要模式 | 附加功能 | ||
|---|---|---|---|
混合 | 計數(shù) | 自動等量分液(定時) | |
移液 | • | • | |
反向移液 | |||
手動移液* | |||
多次分液 | • | ||
稀釋 | • | ||
連續(xù)分液** | |||
多次吸液 | |||
超級移液 | 僅eLINE 0.1-5 µl可用 |
* eLINE 多道移液器不可用
** eLINE 0.1-5 μl不可用
技術(shù)指標(biāo):
| 包含通用的AC-適配器 | 是 |
| 產(chǎn)品家族 | eLINE |
| 移液器類型 | 電動移液器 |
| 初級產(chǎn)品類型 | 移液器 |
| 重量 | 249 g |
| 長度 | 24.4 m |
| 重量 | 220 - 280 g |
| 通道 | 12 |
| 體積 | 0.2 - 10 µL |
| 長度 | 23,9 - 24,9 cm |
Technical attribute
| Electrical / battery item | True |
| 尺寸(寬x長x高) | 358 x 142 x 108 mm |
特性規(guī)格
| 產(chǎn)品編號 | 通道數(shù) | 量程 (µl) | 可變量 (µl) | 測試 體積(µl) | 不準(zhǔn)確度 (%) | 不精確度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73001x | 1 | 0.1 - 5 | 0.05 | 5 / 2.5 / 0.5 | 1.20 / 1.70 / 9.50 | 0.70 / 1.20 / 8.00 |
| 73002x | 1 | 0.2 - 10 | 0.05 | 10 / 5 / 1 | 0.90 / 1.00 / 3.50 | 0.40 / 0.70 / 2.30 |
| 73004x | 1 | 5 - 120 | 0.50 | 120 / 60 / 12 | 0.40 / 0.60 / 2.00 | 0.15 / 0.20 / 1.00 |
| 73006x | 1 | 10 - 300 | 1.00 | 300 / 150 / 30 | 0.40 / 0.60 / 1.50 | 0.15 / 0.20 / 0.80 |
| 73008x | 1 | 50 - 1000 | 5.00 | 1000 / 500 / 100 | 0.40 / 0.60 / 1.50 | 0.15 / 0.20 / 0.50 |
| 73010x | 1 | 100 - 5000 | 10.0 | 5000 / 2500 / 500 | 0.50 / 0.80 / 1.00 | 0.15 / 0.20 / 0.40 |
| 73032x | 8 | 0.2 - 10 | 0.05 | 10 / 5 / 1 | 0.90 / 1.50 / 4.00 | 0.50 / 0.80 / 3.00 |
| 73034x | 8 | 5 - 120 | 0.50 | 120 / 60 / 12 | 0.80 / 0.70 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 1.50 |
| 73036x | 8 | 10 - 300 | 1.00 | 300 / 150 / 30 | 0.50 / 0.70 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 1.00 |
| 73039x | 8 | 50 - 1200 | 5.00 | 1200 / 600 / 120 | 0.50 / 1.00 / 2.50 | 0.20 / 0.30 / 1.00 |
| 73042x | 12 | 0.2 - 10 | 0.05 | 10 / 5 / 1 | 0.90 / 1.50 / 4.00 | 0.50 / 0.80 / 3.00 |
| 73044x | 12 | 5 - 120 | 0.50 | 120 / 60 / 12 | 0.80 / 0.70 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 1.50 |
| 73046x | 12 | 10 - 300 | 1.00 | 300 / 150 / 30 | 0.50 / 0.70 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 1.00 |
| 73049x | 12 | 50 - 1200 | 5.00 | 1200 / 600 / 120 | 0.50 / 1.00 / 2.50 | 0.20 / 0.30 / 1.00 |
x=0, 無AC-適配器, x=1, AC-適配器(EU, UK, US/JPN及China插頭)




