產(chǎn)品中心
LH-3B豪華智能多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀
LH-3B豪華智能多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀標(biāo)準(zhǔn)配置:配套的有25孔只能多參數(shù)消解儀,迷你混勻器,反應(yīng)管,保護(hù)罩,冷卻架,比色皿,比色皿架,固體試劑,定量加液器(1ml、5ml),移液器(5ml、10ml),反應(yīng)管(密封、敞口),打印紙等。現(xiàn)貨常備,!
LH-3B豪華智能多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀
標(biāo)準(zhǔn)配置:
配套25孔智能多參數(shù)消解儀、迷你混勻器、反應(yīng)管、保護(hù)罩、冷卻架、比色皿、比色皿架、固體試劑、定量加液器(1ml、5ml)、移液槍(5ml、10ml)、反應(yīng)管(密封、敞口)、打印紙。
LH-3B豪華智能多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀
主機(jī)參數(shù)一覽表
| 儀器名稱 | 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | LH-3B |
| 測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 |
| 測(cè)定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% |
| 測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘 | 10-15分鐘 | 35-50分鐘 |
| 批處理量 | 25支水樣 | 20支水樣(可擴(kuò)展) | 25支水樣 |
| 重復(fù)性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
| 光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | ||
| 光學(xué)穩(wěn)定 | ≤0.001A/20分鐘 | ||
| 抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無(wú)影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選) | — | — |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1.2萬(wàn)個(gè) | ||
| 曲線數(shù)量 | 240條(180條標(biāo)準(zhǔn)曲線,60條擬合曲線) | ||
物理參數(shù)一覽表
| 儀器型號(hào) | LH-3B | LH-25A | |
| 顯示屏 | 5.6吋高清彩色液晶觸摸屏 | 3.5吋高清彩色液晶觸摸屏 | |
| 操作界面 | 全中文顯示 | ||
| 比色方式 | 比色皿、比色管 | — | |
| 打印機(jī) | 熱敏行式打印機(jī) | — | |
| 數(shù)據(jù)通訊 | USB接口/紅外(可選) | — | |
| 額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | — | |
| 額定功率 | 20W | 900W | |
| 尺寸 | 350×250×159mm | 340×240×214mm | |
| 重量 | 4.0kg | 6.2kg | |
測(cè)定項(xiàng)目一覽表
| 編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 |
|---|---|---|---|
| 1 | COD高量程皿比色 | 20-10000 | 3 |
| 2 | COD低量程皿比色 | 2~100 | 0.5 |
| 3 | COD高量程管比色 | 20~10000 | 5 |
| 4 | COD低量程管比色 | 2~100 | 1 |
| 5 | COD高量程預(yù)制試劑 | 20~10000 | 3 |
| 6 | COD低量程預(yù)制試劑 | 2~100 | 0.5 |
| 7 | 氨氮皿比色 | 0-80 | 0.011 |
| 8 | 氨氮管比色 | 0-80 | 0.010 |
| 9 | 總磷皿比色 | 0-7.5 | 0.002 |
| 10 | 總磷管比色 | 0-7.5 | 0.003 |
| 11 | 色度 | 0~5000Hazen | 2Hazen |
| 12 | 濁度 | 0~2500NTU | 0.5NTU |
| 13 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.3-20 | 0.30 |
| 14 | 鐵 | 0-50 | 0.004 |
| 15 | 六價(jià)鉻 | 0-5 | 0.001 |
| 16 | 總鉻 | 0-5 | 0.001 |
| 17 | 鋅 | 0-20 | 0.003 |
| 18 | 銅 | 0-50 | 0.010 |
| 19 | 鎳 | 0-40 | 0.009 |
| 20 | 鉛 | 0-50 | 0.015 |
| 21 | 亞硝酸鹽氮 | 0-6 | 0.001 |
| 22 | 余氯 | 0-1.5 | 0.003 |
| 23 | 硝酸鹽氮 | 0-100 | 0.015 |
| 24 | 硫化物 | 0-6 | 0.002 |
| 25 | 苯胺 | 0-16 | 0.002 |
| 26 | 硝基苯 | 0-25 | 0.007 |
| 27 | 揮發(fā)酚 | 0-25 | 0.005 |
| 編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 |
|---|---|---|---|
| 28 | 銀 | 0-8 | 0.003 |
| 29 | 鎘 | 0-5 | 0.001 |
| 30 | 甲醛 | 0-50 | 0.003 |
| 31 | 錳 | 0-50 | 0.038 |
| 32 | 磷酸鹽 | 0-7.5 | 0.002 |
| 33 | 氟化物 | 0-12 | 0.002 |
| 34 | 硫酸鹽 | 3-1250 | 3.0 |
| 35 | 硼 | 0-20 | 0.2 |
| 36 | 碘化物 | ≥0.001 | 0.001 |
| 37 | 錳2 | 0-40 | 0.05 |
| 38 | 痕量砷 | 0-0.12 | 0.001 |
| 39 | 總砷 | 0-5 | 0.007 |
| 40 | 水合肼 | 0-10 | 0.002 |
| 41 | 二硫化碳 | 0-14.6 | 0.015 |
| 42 | 三乙胺 | 0-0.4 | 0.002 |
| 43 | 硫氰酸鹽 | 0-15 | 0.15 |
| 44 | 鈹 | 0-0.4 | 0.7 |
| 45 | 三氯乙醛 | 0-20 | 0.08 |
| 46 | 鈷 | 0-1.6 | 0.02 |
| 47 | 箐化物 | 0-0.45 | 0.004 |
| 48 | 陰離子表面活性劑 | 0-20 | 0.05 |
| 49 | 釩 | 0-100 | 0.018 |
| 50 | 鋇 | 0-30 | 0.06 |
| 51 | 鈾 | 0-16 | 0.002 |
| 52 | 銻 | 0-12 | 0.05 |
| 53 | 釷 | 0-30 | 0.008 |
| 54 | 汞 | 0-0.4 | 0.002 |

配套消解器參數(shù)一覽表
| 測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 總磷 | 氨氮 |
| 定時(shí)范圍 | 1分鐘-18小時(shí) | — | |
| 定時(shí)精度 | 0.2秒/小時(shí) | — | |
| 溫度示值誤差 | ≤±2℃ | — | |
| 溫場(chǎng)均勻性 | ≤2℃ | — | |



