產(chǎn)品中心
德國KGW 24AL型球桶型杜瓦瓶(10L)
產(chǎn)品描述:
德國KGW 24AL型球桶型杜瓦瓶(10L),該杜瓦瓶由DIN/ISO 3585標(biāo)準(zhǔn)的3.3硼硅玻璃制成,用于貯存和運(yùn)輸液氮、干冰和其他冷液。
杜瓦瓶真空隔離、鍍銀。其為鋁制外皮,有提手和一個瓶蓋。
技術(shù)參數(shù)及訂購信息:
型號 | 容量 | A | D | C1 | E1 | 液氮蒸發(fā)率 | 產(chǎn)品編號 |
約(升) | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 約(升/天) | ||
21AL | 1 | 30 | 235 | 175 | 300 | 0.2 | 1291 |
22AL | 3 | 60 | 305 | 225 | 380 | 0.4 | 1292 |
23AL | 5 | 60 | 350 | 260 | 450 | 0.4 | 1293 |
24AL | 10 | 65 | 380 | 330 | 480 | 0.6 | 1294 |
結(jié)構(gòu)尺寸:

WIGGENS 球形杜瓦瓶
適用于存儲和運(yùn)輸液氮
特點(diǎn):蒸發(fā)率低,瓶體穩(wěn)定性好,內(nèi)膽由硼硅 3.3 玻璃制成
標(biāo)配:蓋子和把手
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品為全鍍銀,帶玻璃觀察窗型號可訂制
選型指南:
AL 系列:鋁制拋光外殼
A 系列:玻璃內(nèi)膽

技術(shù)參數(shù)
訂貨號 | 型號 | 內(nèi)容積 L | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm | B1 mm | C1 mm | H1 mm | E1 mm | 重量 kg | 液氮儲存期 天 | 液氮蒸發(fā)率 L/d | 內(nèi)膽訂貨號 |
1291 | 21AL | 1 | 30 | 50 | 165 | 210 | 70 | 60 | 175 | 150 | 300 | 1.6 | 5 | 0.2 | 1271 |
1292 | 22AL | 3 | 60 | 85 | 205 | 305 | 110 | 105 | 225 | 210 | 380 | 3.1 | 7 | 0.4 | 1272 |
1293 | 23AL | 5 | 60 | 85 | 250 | 350 | 110 | 105 | 260 | 275 | 450 | 4.4 | 12 | 0.4 | 1273 |
1294 | 24AL | 10 | 65 | 95 | 310 | 380 | 85 | 105 | 330 | 310 | 480 | 6.6 | 16 | 0.6 | 1274 |


