產(chǎn)品中心
SK8300B型臺(tái)式低頻超聲波清洗器(30L)
SK8300B型臺(tái)式低頻超聲波清洗器(30L),具有更強(qiáng)幅度的35kHz超聲頻率,適用于快速清晰,操作簡(jiǎn)便,定時(shí)顯示,是通用和實(shí)用的Z佳選擇。
SK8300B型臺(tái)式低頻超聲波清洗器(30L)
概述
SK8300B型臺(tái)式低頻超聲波清洗器(30L)具有更強(qiáng)幅度的35kHz超聲頻率,適用于快速清晰,操作簡(jiǎn)便,定時(shí)顯示,是通用和實(shí)用的佳選擇。

主要技術(shù)指標(biāo)
| 工作頻率 | 35kHz |
| 電源 | 220V/50Hz |
| 數(shù)字定時(shí) | (1-99) min |
| 清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
參數(shù)
| 超聲 (W) | Ultrasonic | 600 |
| 容量 (L) | Capacity | 30 |
| 槽內(nèi)尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 500×300×200 |
| 外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 570×330×380 |
| 紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 662×431×478 |
| 重量 (kg) | Net | 21.2 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | Accessories | 托架 Support rack |
| 排水軟管Soft drainpipe |

同系列產(chǎn)品:
型號(hào) | 功率 | 加熱功率(W) | 設(shè)溫范圍 | 槽內(nèi)尺寸 | 容量(L) | 排水閥 |
SK1200B | 50 | - | - | 15×14×10 | 2 | - |
SK2200B | 100 | - | - | 24×14×10 | 3 | - |
SK3300B | 180 | - | - | 30×15×15 | 6 | - |
SK5200B | 200 | - | - | 30×24×15 | 10 | 有 |
SK7200B | 350 | - | - | 33×30×15 | 15 | 有 |
SK8200B | 500 | - | - | 50×30×15 | 22.5 | 有 |
SK8300B | 600 | - | - | 50×30×20 | 30 | 有 |
SK1200BT | 50 | 48 | 20~69 | 15×14×10 | 2 | - |
SK2200BT | 100 | 88 | 20~69 | 24×14×10 | 3 | - |
SK3300BT | 180 | 170 | 20~69 | 30×15×15 | 6 | - |
SK5200BT | 200 | 270 | 20~69 | 30×24×15 | 10 | 有 |
SK7200BT | 350 | 370 | 20~69 | 33×30×15 | 15 | 有 |
SK8200BT | 500 | 550 | 20~69 | 50×30×15 | 22.5 | 有 |
SK8300BT | 600 | 750 | 20~69 | 50×30×20 | 30 | 有 |




