產(chǎn)品中心
高頻臺式超聲波清洗器SK5200H/SK250H/SK8200H/SK7200H
高頻臺式超聲波清洗器SK5200H/SK250H/SK8200H/SK7200H ,兼顧了各種頻率超聲波清洗器的特點(diǎn)、無論是用于清洗,還是混合(溶解、乳化、摻雜)、脫氣、脫泡、提取、促進(jìn)化學(xué)反應(yīng)等效果俱佳。
高頻臺式超聲波清洗器SK5200H/SK250H/SK8200H/SK7200H

概述
高頻臺式超聲波清洗器SK5200H/SK250H/SK8200H/SK7200H ,兼顧了各種頻率超聲波清洗器的特點(diǎn)、無論是用于清洗,還是混合(溶解、乳化、摻雜)、脫氣、脫泡、提取、促進(jìn)化學(xué)反應(yīng)等效果俱佳。

SK5200H

主要技術(shù)指標(biāo)
| 顯示方式 | 背景光晶顯示 |
| 工作頻率 | 53kHz |
| 電源 | 220V/50Hz |
| 數(shù)字定時 | (1-99) min |
| 清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
參數(shù)
| 超聲 (W) | Ultrasonic | 200 |
| 容量 (L) | Capacity | 10 |
| 槽內(nèi)尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 300×240×150 |
| 外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 360×270×310 |
| 紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 432×367×397 |
| 重量 (kg) Weight | Net | 7 |
| Gross | 8.3 | |
| 排水閥 | Drain Valve | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | Accessories | 托架 Support rack |
| 排水軟管 Soft drainpipe |
——————————————————————————————————————
SK250H

主要技術(shù)指標(biāo)
| 顯示方式 | 背景光晶顯示 |
| 工作頻率 | 53kHz |
| 電源 | 220V/50Hz |
| 數(shù)字定時 | (1-99) min |
| 清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
參數(shù)
| 超聲 (W) | Ultrasonic | 250 |
| 容量 (L) | Capacity | 10 |
| 槽內(nèi)尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 300×240×150 |
| 外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 360×270×310 |
| 紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 432×367×397 |
| 重量 (kg) Weight | Net | 7.4 |
| Gross | 8.7 | |
| 排水閥 | Drain Valve | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | Accessories | 托架 Support rack |
| 排水軟管 Soft drainpipe |
——————————————————————————————————————
SK7200H

主要技術(shù)指標(biāo)
| 顯示方式 | 背景光晶顯示 |
| 工作頻率 | 53kHz |
| 電源 | 220V/50Hz |
| 數(shù)字定時 | (1-99) min |
| 清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
參數(shù)
| 超聲 (W) | Ultrasonic | 350 |
| 容量 (L) | Capacity | 15 |
| 槽內(nèi)尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 330×300×150 |
| 外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 390×330×310 |
| 紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 457×459×412 |
| 重量 (kg) Weight | Net | 8.8 |
| Gross | 10.3 | |
| 排水閥 | Drain Valve | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | Accessories | 托架 Support rack |
| 排水軟管 Soft drainpipe |
——————————————————————————————————————
SK8200H

主要技術(shù)指標(biāo)
| 顯示方式 | 背景光晶顯示 |
| 工作頻率 | 53kHz |
| 電源 | 220V/50Hz |
| 數(shù)字定時 | (1-99) min |
| 清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
參數(shù)
| 超聲 (W) | Ultrasonic | 500 |
| 容量 (L) | Capacity | 22.5 |
| 槽內(nèi)尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 500×300×150 |
| 外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 570×330×330 |
| 紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 662×431×428 |
| 重量 (kg) Weight | Net | 12 |
| Gross | 13.8 | |
| 排水閥 | Drain Valve | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | Accessories | 托架 Support rack |
| 排水軟管 Soft drainpipe |



