產(chǎn)品中心
5B-3B(V8)+5B-3BN智能組合型多參數(shù)水質(zhì)測定儀
5B-3B(V8)+5B-3BN智能組合型多參數(shù)水質(zhì)測定儀可以測定COD、氨氮、總磷、濁度等多項參數(shù),這三臺儀器的結(jié)合,使實驗更方便,更加全面的滿足了用戶需求。
5B-3B(V8)+5B-3BN智能組合型多參數(shù)水質(zhì)測定儀
產(chǎn)品描述:
5B-3B(V8)+5B-3BN智能組合型多參數(shù)水質(zhì)測定儀可以測定COD、氨氮、總磷、濁度等多項參數(shù),這三臺儀器的結(jié)合,使實驗更方便,更加全面的滿足了用戶需求。
功能特點:
(01)直接測定COD、氨氮、總磷、濁度等多項參數(shù),濃度直讀;
(02)智能按鍵自動掃描,自動切換測定參數(shù)紫外分光光度測定操作簡便可靠;
(03)測定參數(shù)隨光路的切換自動切換;
(04)內(nèi)存90條標(biāo)準(zhǔn)曲線內(nèi)存24條標(biāo)準(zhǔn)曲線,其中4條回歸曲線,所有曲線可自行修訂并保存;
(05)內(nèi)存6條多參數(shù)多點回歸擬和曲線,可自動計算并保存;
(06)無須手動制作曲線,儀器可自動根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣品來計算存儲曲線;
(07)可精確存儲4000個測定數(shù)據(jù)(包括測定時間、參數(shù)、數(shù)值);
(08)打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲歷史數(shù)據(jù);
(09)向PC機(jī)傳輸當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲的歷史數(shù)據(jù);
(10)消解功率隨負(fù)載數(shù)量自動調(diào)整,做到真實恒溫控制;
(11)自動恒溫提醒、自動倒計時提醒,定時時間可隨意調(diào)節(jié)并保存;
(12)3套獨立定時系統(tǒng),可供3人同時操作(用戶可選);
5B-3B(V8)+5B-3BN智能組合型多參數(shù)水質(zhì)測定儀技術(shù)指標(biāo):
| 主機(jī) | 測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 | 總氮 |
| 測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-5mg/L(分段) | 0.5-400NTU | 0.05-80mg/L | |
| 測定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±10% | |
| 低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | 0.01mg/L | |
| 測定時間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 | 60分鐘 | |
| 批處理量 | 15/30支(可選)水樣 | 20支水樣(可擴(kuò)展) | 15/30支(可選)水樣 | 不限 | 15支水樣 | |
| 重 復(fù) 性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | |
| 光源壽命 | 10萬小時 | |||||
| 光學(xué)穩(wěn)定 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | — | |
| 抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選) | ─ | ─ | — | — | |
| 比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | 比色皿 | |
| 存儲數(shù)據(jù) | 1.2萬 | 3000個 | ||||
| 曲線數(shù)量 | 330條 | 24條 | ||||
| 顯示方式 | 彩色液晶(分辨率320x240) | |||||
| 通訊接口 | USB/紅外(選配) | |||||
| 供電方式 | 220V交流電源 | RS232串口 | ||||
| 消解器 | 消解溫度 | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | — | 122℃ |
| 消解時間 | 10分鐘 | ─ | 30分鐘 | — | 40分鐘 | |
| 定時開關(guān) | 3個 | 3個 | 3個 | — | 3個 | |
| 供電方式 | 220V交流電源 | |||||
5B-3B(V8)+5B-3BN智能組合型多參數(shù)水質(zhì)測定儀測定項目:
| 編號 | 測定項目 | 測定范圍 | 檢出限 | 單位 |
| 1 | 硫化物 | 0-0.6 | 0.001 | mg/L |
| 2 | 氰化物 | 0-0.6 | 0.004 | mg/L |
| 3 | 硫酸鹽 | 5-200 | 1 | mg/L |
| 4 | 硼 | 0-1.0 | 0.1 | mg/L |
| 5 | 游離氯和總氯 | 0-1.5 | 0.004 | mg/L |
| 6 | 氟化物 | 0-1.80 | 0.05 | mg/L |
| 7 | 碘化物 | 0-0.01 | 0.001 | ug/L |
| 8 | 硝酸鹽氮 | 0-10 | 0.02 | mg/L |
| 9 | 砷 | 0-0.5 | 0.001 | mg/L |
| 10 | 鈹 | 0-0.028 | 0.001 | mg/L |
| 11 | 鈷 | 0-0.16 | 0.02 | mg/L |
| 12 | 六價鉻 | 0-1 | 0.001 | mg/L |
| 13 | 銅 | 0-5 | 0.01 | mg/L |
| 14 | 鉛 | 0-5 | 0.025 | ug/L |
| 15 | 銻 | 0-1.2 | 0.05 | mg/L |
| 16 | 釩 | 0-10.0 | 0.018 | mg/L |
| 17 | 釷 | 0-3.0 | 0.008 | mg/L |
| 18 | 鈾 | 0-1.6 | 0.001 | mg/L |
| 19 | 揮發(fā)酚 | 0-2.5 | 0.006 | mg/L |
| 20 | 苯胺類 | 0-2 | 0.001 | mg/L |
| 21 | 硝基苯類 | 0-2.5 | 0.01 | mg/L |
| 22 | 甲醛 | 0-3.33 | 0.05 | mg/L |
| 23 | 鐵 | 0-5 | 0.005 | mg/L |
| 24 | 亞硝酸鹽氮 | 0-0.6 | 0.001 | mg/L |
| 25 | 汞 | 0-0.04 | 0.001 | mg/L |
| 26 | 錳 | 0-9 | 0.02 | mg/L |
| 27 | 鎳 | 0-4 | 0.01 | mg/L |
| 28 | 鋅 | 0-1 | 0.004 | mg/L |
| 29 | 鋇 | 0-3 | 0.06 | mg/L |
| 30 | 銀 | 0-0.8 | 0.002 | mg/L |
| 31 | 磷酸鹽 | 0-2.5 | 0.005 | mg/L |






