產(chǎn)品目錄
-
真空過濾泵
-
美國Labnet
-
一次性手套
-
賽洛捷克SCILOGEX
-
美國Axygen
-
sartorius賽多利斯
-
組織切片機(jī)|包埋機(jī)|脫水機(jī)|染色機(jī)|攤烤片機(jī)
-
瑞士SOCOREX
-
實(shí)驗(yàn)室雪花制冰機(jī)
-
超聲破碎均質(zhì)機(jī)
-
瑞士INTEGRA
-
水質(zhì)檢測(cè)儀
-
德國WIGGENS
-
實(shí)驗(yàn)室通用儀器
-
液氮罐
-
真空泵|蠕動(dòng)泵|隔膜泵|恒流泵|壓力泵|循環(huán)泵
-
實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)
-
分散機(jī)勻漿機(jī)乳化機(jī)研磨機(jī)
-
KIRGEN吸頭離心PCR凍存管
-
潔凈工作臺(tái)|生物安全柜|通風(fēng)柜
-
PCR基因擴(kuò)增儀
-
酶標(biāo)儀|洗板機(jī)|生化免疫
-
英國Electrothermal
企業(yè)動(dòng)態(tài)
本公司代理的常熟市雪科制冰機(jī)大規(guī)模*
*信息:
近日,本公司取得了常熟市雪科制冰機(jī)的代理權(quán),并進(jìn)行大規(guī)模的*活動(dòng)。優(yōu)惠詳情請(qǐng)咨詢公司業(yè)務(wù)人員。具體產(chǎn)品如下:
機(jī)型 | 型 號(hào) | 制冰量kg/24h | 儲(chǔ)冰量kg | 輸入功率(w) | 箱體外形尺寸(長X寬X高)(mm) | 包裝外凈尺寸(長X寬X高)(mm) | 凈重(Kg) | 毛重(Kg) |
雪雪花制冰機(jī) | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
IMS-25 | 25 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 | |
IMS-30 | 30 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 34 | 38 | |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
IMS-60 | 60 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
IMS-70 | 70 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
IMS-70 | 70 | 35 | 420 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
IMS-85 | 85 | 35 | 420 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | |
IMS-100 | 100 | 35 | 420 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
IMS-130 | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
IMS-150 | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 85 | 91 | |
IMS-250 | 250 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 98 | 104 | |
IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 100 | 106 |
GoogleSitemap ICP備案號(hào): 技術(shù)支持:環(huán)保在線 總訪問量:2087325

